Indiana Pacers forward Aaron Nesmith (23) and guard Tyrese Haliburton (0) celebrate after a play against the Oklahoma City Thunder during the fourth quarter in Game 1 of the 2025 NBA Finals at Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma on June 5, 2025.

The Indiana Pacers rallied in the second half to steal Game 1 of the NBA Finals from the Oklahoma City Thunder on Thursday evening.

Pacers star Tyrese Haliburton scored the game-winner with a 21-foot pull-up jump shot before the buzzer and giving Indiana home-court advantage in the series with Game 2 in Oklahoma City before playing the next two games at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis.

Haliburton produced a double-double performance with 14 points, 10 rebounds (all on defense) and six assists.

Pascal Siakam led Indiana with 19 points and 10 rebounds, while Obi Toppin came off the bench to score 17 points of his own.

The Thunder wasted a 38-point performance from MVP Shai Gilgeous-Alexander. He went 14-of-30 shooting and 7-of-8 from the free-throw line.

NBA bracket: Playoff schedule, scores and results

2025 NBA Finals schedule

Pacers lead series 1-0

  • Game 1, June 5: Pacers 111, Thunder 110
  • Game 2, June 8: Pacers at Thunder, ABC, 8 p.m. ET
  • Game 3, June 11: Thunder at Pacers, ABC, 8:30 p.m. ET
  • Game 4, June 13: Thunder at Pacers, ABC, 8:30 p.m. ET
  • Game 5*, June 16: Pacers at Thunder, ABC, 8:30 p.m. ET
  • Game 6*, June 19: Thunder at Pacers, ABC, 8:30 p.m. ET
  • Game 7*, June 22: Pacers at Thunder, ABC, 8 p.m. ET

*-if necessary

NBA playoff results: Conference finals

Eastern Conference

Pacers win series 4-2

  • Game 1, May 21: Pacers 138, Knicks 135 (OT)
  • Game 2, May 23: Pacers 114, Knicks 109
  • Game 3, May 25: Knicks 106, Pacers 100
  • Game 4, May 27: Pacers 130, Knicks 121
  • Game 5, May 29: Knicks 111, Pacers 94
  • Game 6, May 31: Pacers 125, Knicks 108

Western Conference

Thunder win series 4-1

  • Game 1, May 20: Thunder 114, Timberwolves 88
  • Game 2, May 22: Thunder 118, Timberwolves 103
  • Game 3, May 24: Timberwolves 143, Thunder 101
  • Game 4, May 26: Thunder 128, Timberwolves 126
  • Game 5, May 28: Thunder 124, Timberwolves 94

NBA playoff results: Second round

Eastern Conference

(1) Cleveland Cavaliers vs. (4) Indiana Pacers

Pacers win series 4-1

  • Game 1: Pacers 121, Cavaliers 112
  • Game 2: Pacers 120, Cavaliers 119
  • Game 3: Cavaliers 126, Pacers 104
  • Game 4: Pacers 129, Cavaliers 109
  • Game 5: Pacers 114, Cavaliers 105

(2) Boston Celtics vs. (3) New York Knicks

Knicks win series 4-2

  • Game 1: Knicks 108, Celtics 105 (OT)
  • Game 2: Knicks 91, Celtics 90
  • Game 3: Celtics 115, Knicks 93
  • Game 4: Knicks 121, Celtics 113
  • Game 5: Celtics 127, Knicks 102
  • Game 6: Knicks 119, Celtics 81

Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (4) Denver Nuggets

Thunder win series 4-3

  • Game 1: Nuggets 121, Thunder 119
  • Game 2: Thunder 149, Nuggets 106
  • Game 3: Nuggets 113, Thunder 104 (OT)
  • Game 4: Thunder 92, Nuggets 87
  • Game 5: Thunder 112, Nuggets 105
  • Game 6: Nuggets 119, Thunder 107
  • Game 7: Thunder 125, Nuggets 93

(6) Minnesota Timberwolves vs. (7) Golden State Warriors

Timberwolves win series 4-1

  • Game 1: Warriors 99, Timberwolves 88
  • Game 2: Timberwolves 117, Warriors 93
  • Game 3: Timberwolves 102, Warriors 97
  • Game 4: Timberwolves 117, Warriors 110
  • Game 5: Timberwolves 121, Warriors 110

NBA playoff results: First round

Eastern Conference

(1) Cleveland Cavaliers vs. (8) Miami Heat

Cavaliers win series 4-0

  • Game 1: Cavaliers 121, Heat 100
  • Game 2: Cavaliers 121, Heat 112
  • Game 3: Cavaliers 124, Heat 87
  • Game 4: Cavaliers 138, Heat 83

(2) Boston Celtics vs. (7) Orlando Magic

Celtics win series 4-1

  • Game 1: Celtics 103, Magic 86
  • Game 2: Celtics 109, Magic 100
  • Game 3: Magic 95, Celtics 93
  • Game 4: Celtics 107, Magic 98
  • Game 5: Celtics 120, Magic 89

(3) New York Knicks vs. (6) Detroit Pistons

Knicks win series 4-2

  • Game 1: Knicks 123, Pistons 112
  • Game 2: Pistons 100, Knicks 94
  • Game 3: Knicks 118, Pistons 116
  • Game 4: Knicks 94, Pistons 93
  • Game 5: Pistons 106, Knicks 103
  • Game 6: Knicks 116, Pistons 113

(4) Indiana Pacers vs. (5) Milwaukee Bucks

Pacers win series 4-1

  • Game 1: Pacers 117, Bucks 98
  • Game 2: Pacers 123, Bucks 115
  • Game 3: Bucks 117, Pacers 107
  • Game 4: Pacers 129, Bucks 103
  • Game 5: Pacers 119, Bucks 118 (OT)

Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Memphis Grizzlies

Thunder win series 4-0

  • Game 1: Thunder 131, Grizzlies 80
  • Game 2: Thunder 118, Grizzlies 99
  • Game 3: Thunder 114, Grizzlies 108
  • Game 4: Thunder 117, Grizzlies 115

(2) Houston Rockets vs. (7) Golden State Warriors

Warriors win series 4-3

  • Game 1: Warriors 95, Rockets 85
  • Game 2: Rockets 109, Warriors 94
  • Game 3: Warriors 104, Rockets 93
  • Game 4: Warriors 109, Rockets 106
  • Game 5: Rockets 131, Warriors 116
  • Game 6: Rockets 115, Warriors 107
  • Game 7: Warriors 103, Rockets 89

(3) Los Angeles Lakers vs. (6) Minnesota Timberwolves

Timberwolves win series 4-1

  • Game 1: Timberwolves 117, Lakers 95
  • Game 2: Lakers 94, Timberwolves 85
  • Game 3: Timberwolves 116, Lakers 104
  • Game 4: Timberwolves 116, Lakers 113
  • Game 5: Timberwolves 103, Lakers 96

(4) Denver Nuggets vs. (5) Los Angeles Clippers

Nuggets win series 4-3

  • Game 1: Nuggets 112, Clippers 110
  • Game 2: Clippers 105, Nuggets 102
  • Game 3: Clippers 117, Nuggets 83
  • Game 4: Nuggets 101, Clippers 99
  • Game 5: Nuggets 131, Clippers 115
  • Game 6: Clippers 111, Nuggets 105
  • Game 7: Nuggets 120, Clippers 101

The USA TODAY app gets you to the heart of the news fast. Download for award-winning coverage, crosswor

This article originally appeared on USA TODAY: NBA Finals bracket 2025: Pacers vs. Thunder schedule, times, TV

Reporting by James H. Williams, USA TODAY / USA TODAY

USA TODAY Network via Reuters Connect