NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:16 PM Friday, June 06.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Thursday's Volume |
Jun 25 | 4.89 | 4.92 | 4.81 | 4.83 | -.08 | 238 | 282 |
Jul 25 | 4.91 | 4.95 | 4.82 | 4.85 | -.08 | 41468 | 53529 |
Aug 25 | 4.93 | 4.95 | 4.86 | 4.87 | -.08 | 423 | 512 |
Sep 25 | 4.96 | 5.00 | 4.88 | 4.90 | -.08 | 14766 | 17099 |
Oct 25 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.93 | -.08 | 87 | 114 |
Nov 25 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | -.08 | 149 | 140 |
Dec 25 | 5.03 | 5.06 | 4.95 | 4.97 | -.08 | 5149 | 6261 |
Jan 26 | 5.04 | 5.09 | 5.04 | 5.00 | -.08 | 48 | 54 |
Feb 26 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.02 | -.08 | 16 | 35 |
Mar 26 | 5.09 | 5.12 | 5.01 | 5.03 | -.08 | 1616 | 2620 |
Apr 26 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.05 | -.08 | 3 | 11 |
May 26 | 5.11 | 5.11 | 5.06 | 5.06 | -.08 | 358 | 383 |
Jun 26 | 5.07 | -.08 | 5 | ||||
Jul 26 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.08 | -.08 | 266 | 375 |
Aug 26 | 5.09 | -.08 | |||||
Sep 26 | 5.10 | -.08 | 325 | 303 | |||
Oct 26 | 5.12 | -.08 | |||||
Nov 26 | 5.13 | -.08 | |||||
Dec 26 | 5.13 | -.08 | 424 | 116 | |||
Jan 27 | 5.15 | -.08 | |||||
Feb 27 | 5.16 | -.07 | |||||
Mar 27 | 5.16 | -.08 | |||||
Apr 27 | 5.18 | -.08 | |||||
May 27 | 5.18 | -.08 | |||||
Jul 27 | 5.21 | -.08 | |||||
Sep 27 | 5.24 | -.08 | |||||
Dec 27 | 5.26 | -.08 | |||||
Mar 28 | 5.29 | -.08 | |||||
May 28 | 5.31 | -.08 | |||||
Jul 28 | 5.32 | -.08 | |||||
Sep 28 | 5.34 | -.08 | |||||
Dec 28 | 5.36 | -.08 | |||||
Mar 29 | 5.38 | -.08 | |||||
May 29 | 5.37 | -.08 | |||||
Jul 29 | 5.37 | -.08 | |||||
Sep 29 | 5.37 | -.07 | |||||
Dec 29 | 5.38 | -.08 | |||||
Mar 30 | 5.38 | -.08 | |||||
May 30 | 5.38 | -.08 |
Est vol 65,341
Thu.'s vol 81,839
Open int 216,454
Open Interest Change +1409