NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | |
| Argentina Peso | 0.000675 | 0.000694 | 1480.2453 | 1438.89581 | 
| Australian Dollar | 0.65367 | 0.6541 | 1.529285 | 1.5279 | 
| Bahrain Dinar | 2.634335 | 2.648287 | 0.374393 | 0.372429 | 
| Brazil Real | 0.186598 | 0.185956 | 5.3561 | 5.3746 | 
| Britain Pound | 1.3138 | 1.3154 | 0.76104 | 0.76011 | 
| Canada Dollar | 0.711288 | 0.711439 | 1.40541 | 1.405 | 
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 938.34 | 941.78 | 
| China Yuan | 0.139415 | 0.14049 | 7.1718 | 7.1169 | 
| Colombia Peso | 0.000256 | 0.000256 | 3855.00 | 3859.31 | 
| Czech Rep Koruna | 0.047293 | 0.047343 | 21.0955 | 21.0721 | 
| Denmark Krone | 0.154292 | 0.154483 | 6.48029 | 6.4722 | 
| Dominican Peso | 0.015362 | 0.015382 | 64.00 | 63.80 | 
| Egypt Pound | 0.021176 | 0.021151 | 47.1735 | 46.978749 | 
| Euro | 1.15192 | 1.1597 | 0.86802 | 0.862 | 
| Hong Kong Dollar | 0.128657 | 0.128633 | 7.7725 | 7.7739 | 
| Hungary Forint | 0.002971 | 0.002974 | 336.13 | 336.25 | 
| India Rupee | 0.01127 | 0.011255 | 88.7233 | 88.7854 | 
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.00006 | 16640.80 | 16630.00 | 
| Israel Shekel | 0.306748 | 0.307307 | 3.2582 | 3.25264 | 
| Japan Yen | 0.006484 | 0.006493 | 154.205 | 153.984 | 
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 | 
| Kenya Shilling | 0.007663 | 0.007655 | 128.20 | 128.20 | 
| Kuwait Dinar | 3.246977 | 3.248451 | 0.30661 | 0.30642 | 
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 | 
| Malaysia Ringgit | 0.237981 | 0.238095 | 4.197 | 4.1855 | 
| Mexico Peso | 0.054065 | 0.053829 | 18.4782 | 18.5471 | 
| N. Zealand Dollar | 0.5703 | 0.5712 | 1.75162 | 1.748863 | 
| Norway Krone | 0.098696 | 0.098759 | 10.1238 | 10.1196 | 
| Pakistan Rupee | 0.003519 | 0.00351 | 280.60 | 280.60 | 
| Peru New Sol | 0.291082 | 0.289383 | 3.60 | 3.381 | 
| Philpins Peso | 0.016764 | 0.016981 | 57.809 | 58.498 | 
| Poland Zloty | 0.27045 | 0.27087 | 3.689032 | 3.68362 | 
| Russia Ruble | 0.012345 | 0.012438 | 80.995872 | 80.387516 | 
| Saudi Arab Riyal | 0.266332 | 0.266293 | 3.746065 | 3.745995 | 
| Singapore Dollar | 0.766224 | 0.7693 | 1.3044 | 1.2988 | 
| So. Africa Rand | 0.057707 | 0.057479 | 17.29899 | 17.11713 | 
| So. Korea Won | 0.000698 | 0.000697 | 1428.95 | 1427.77 | 
| Sweden Krona | 0.105372 | 0.102339 | 9.4811 | 9.22507 | 
| Switzerlnd Franc | 1.23729 | 1.239925 | 0.80793 | 0.804865 | 
| Taiwan Dollar | 0.032315 | 0.032458 | 30.915 | 30.7818 | 
| Thailand Baht | 0.030797 | 0.03094 | 32.45 | 32.30 | 
| Turkey NewLira | 0.023773 | 0.023786 | 42.0529 | 42.0301 | 
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 | 
| Ukraine Hryvnia | 0.023636 | 0.023689 | 41.786277 | 41.694063 | 
| Uruguay New Peso | 0.0248 | 0.02477 | 39.332305 | 39.409293 | 

 Associated Press Latam