1a. Carrera – 1.100 metros – 71”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 My Wrestling Mate (2) 50 I.A. Espinel 232,18
2 Iagoaspas (7) 53 W. Véliz
3 The Beast ing (5) 52 J.D. Calicho
4 Andortarkanyi (6) 52,5 J. Rijo
5 The Orphan (1) 54 L. Mejías
Div: G: 232,18 Placé: 158,91 y 59,31 Exacta: 620,03 Trifecta: 1.144,60 Superfecta: 850,38 Ret: 3
2a. Carrera – 1.200 metros – 73”3
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Deep Love (7) 53 M. Ibarra 55,00
2 Valle del Mar (2) 53 J.D. Calicho
3 Endora (8) 53 W. Véliz
4 Explosiva (1) 55 A. Briceño
5 Caribbean Wonder (4) 55 Os. Martínez
Div: G: 55,00 Placé: 55,00 y 175,56 Exacta: 220,57 Trifecta: 170,39 Superfecta: 771,69
3a. Carrera – 1.400 metros – 88”1
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Strength Roma (3) 55 K. Perfecto 164,88
2 King Bulbs (6) 55 L. Mejías
3 El G

Líder en Deportes

The Fashion Spot
Raw Story
The Daily Mining Gazette
The Daily Record Weird News
AlterNet
The Conversation