NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, November 12.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
| Nov 25 | 5.0430 | 5.1270 | 5.0370 | 5.0895 | +.0410 | 436 | 429 |
| Dec 25 | 5.0635 | 5.1505 | 5.0250 | 5.1055 | +.0395 | 45968 | 35345 |
| Jan 26 | 5.1000 | 5.1665 | 5.0660 | 5.1270 | +.0390 | 677 | 692 |
| Feb 26 | 5.1185 | 5.1890 | 5.1140 | 5.1525 | +.0385 | 329 | 429 |
| Mar 26 | 5.1345 | 5.2205 | 5.0985 | 5.1770 | +.0400 | 19077 | 14476 |
| Apr 26 | 5.1305 | 5.2295 | 5.1305 | 5.2000 | +.0385 | 331 | 150 |
| May 26 | 5.1870 | 5.2610 | 5.1535 | 5.2200 | +.0390 | 4380 | 4173 |
| Jun 26 | 5.1710 | 5.2800 | 5.1710 | 5.2410 | +.0395 | 34 | 82 |
| Jul 26 | 5.2285 | 5.3000 | 5.2050 | 5.2605 | +.0375 | 2042 | 1765 |
| Aug 26 | 5.2100 | 5.2100 | 5.2100 | 5.2780 | +.0370 | 37 | 56 |
| Sep 26 | 5.2635 | 5.3155 | 5.2600 | 5.2920 | +.0375 | 302 | 315 |
| Oct 26 | 5.2385 | 5.3320 | 5.2385 | 5.3065 | +.0370 | 79 | |
| Nov 26 | 5.2920 | 5.2920 | 5.2470 | 5.3185 | +.0365 | 9 | 24 |
| Dec 26 | 5.3255 | +.0370 | 191 | 129 | |||
| Jan 27 | 5.3100 | 5.3140 | 5.3100 | 5.3380 | +.0380 | 4 | |
| Feb 27 | 5.3455 | +.0380 | |||||
| Mar 27 | 5.3280 | 5.3280 | 5.3280 | 5.3535 | +.0375 | 113 | 62 |
| Apr 27 | 5.3640 | +.0380 | |||||
| May 27 | 5.3730 | +.0380 | 10 | 44 | |||
| Jun 27 | 5.4150 | 5.4150 | 5.4150 | 5.3810 | +.0370 | 2 | 1 |
| Jul 27 | 5.3925 | +.0380 | 30 | ||||
| Aug 27 | 5.3985 | +.0345 | |||||
| Sep 27 | 5.4125 | +.0345 | 3 | 38 | |||
| Oct 27 | 5.4230 | +.0320 | |||||
| Dec 27 | 5.4445 | +.0285 | 3 | 45 | |||
| Mar 28 | 5.4665 | +.0285 | |||||
| May 28 | 5.4860 | +.0285 | |||||
| Jul 28 | 5.5100 | +.0285 | |||||
| Sep 28 | 5.5345 | +.0285 | |||||
| Dec 28 | 5.5595 | +.0285 | |||||
| Mar 29 | 5.5845 | +.0285 | |||||
| May 29 | 5.9825 | +.0285 | |||||
| Jul 29 | 6.0175 | +.0285 | |||||
| Sep 29 | 6.0510 | +.0285 | |||||
| Dec 29 | 6.1015 | +.0285 | |||||
| Mar 30 | 6.1360 | +.0285 | |||||
| May 30 | 6.1700 | +.0285 | |||||
| Jul 30 | 6.2040 | +.0285 | |||||
| Sep 30 | 6.2185 | +.0285 |
Est vol 74,057
Tue.'s vol 58,285
Open int 265,658
Open Interest Change -598

Associated Press Latam
New York Post Video
KCTV5 News Kansas Sports