NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:
| Open | High | Low | Settle | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT SWEET CRUDE | |||||
| 1,000 bbl.; dollars per bbl. | |||||
| Dec 25 | 58.71 | 60.65 | 58.71 | 60.09 | +1.40 |
| Jan 26 | 58.66 | 60.47 | 58.66 | 59.95 | +1.31 |
| Feb 26 | 58.54 | 60.14 | 58.51 | 59.78 | +1.26 |
| Mar 26 | 58.45 | 59.93 | 58.44 | 59.63 | +1.17 |
| Apr 26 | 58.52 | 59.85 | 58.52 | 59.58 | +1.06 |
| May 26 | 58.54 | 59.87 | 58.54 | 59.60 | +1.03 |
| Jun 26 | 58.60 | 59.95 | 58.60 | 59.63 | +.98 |
| Jul 26 | 59.01 | 59.88 | 59.01 | 59.65 | +.94 |
| Aug 26 | 58.97 | 59.88 | 58.97 | 59.62 | +.89 |
| Sep 26 | 58.84 | 59.88 | 58.84 | 59.57 | +.85 |
| Oct 26 | 59.36 | 59.65 | 59.19 | 59.51 | +.82 |
| Nov 26 | 59.20 | 59.54 | 59.07 | 59.48 | +.79 |
| Dec 26 | 58.67 | 59.77 | 58.67 | 59.45 | +.77 |
| Jan 27 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | +.75 |
| Feb 27 | 59.34 | 59.39 | 59.34 | 59.38 | +.73 |
| Mar 27 | 59.39 | +.72 | |||
| Apr 27 | 59.43 | +.71 | |||
| May 27 | 59.50 | +.68 | |||
| Jun 27 | 58.84 | 59.87 | 58.84 | 59.58 | +.67 |
| Jul 27 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.62 | +.65 |
| Aug 27 | 59.67 | +.64 | |||
| Sep 27 | 59.72 | +.62 | |||
| Oct 27 | 59.79 | +.61 | |||
| Nov 27 | 59.88 | +.60 | |||
| Dec 27 | 59.53 | 60.25 | 59.51 | 59.97 | +.58 |
| Jan 28 | 60.01 | +.56 | |||
| Feb 28 | 60.05 | +.54 | |||
| Mar 28 | 60.13 | +.53 | |||
| Apr 28 | 60.22 | +.52 | |||
| May 28 | 60.33 | +.52 | |||
| Jun 28 | 60.23 | 60.56 | 60.15 | 60.41 | +.50 |
| Jul 28 | 60.43 | +.47 | |||
| Aug 28 | 60.48 | +.46 | |||
| Sep 28 | 60.56 | +.44 | |||
| Oct 28 | 60.65 | +.42 | |||
| Nov 28 | 60.76 | +.42 | |||
| Dec 28 | 60.45 | 61.15 | 60.45 | 60.86 | +.42 |
| Jan 29 | 60.91 | +.42 | |||
| Feb 29 | 60.96 | +.39 | |||
| Mar 29 | 61.03 | +.38 | |||
| Apr 29 | 61.11 | +.37 | |||
| May 29 | 61.19 | +.35 | |||
| Jun 29 | 61.27 | +.33 | |||
| Jul 29 | 61.30 | +.32 | |||
| Aug 29 | 61.34 | +.31 | |||
| Sep 29 | 61.37 | +.30 | |||
| Oct 29 | 61.40 | +.28 | |||
| Nov 29 | 61.45 | +.25 | |||
| Dec 29 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.55 | +.24 |
| Jan 30 | 61.60 | +.23 | |||
| Feb 30 | 61.65 | +.24 | |||
| Mar 30 | 61.68 | +.23 | |||
| Apr 30 | 61.71 | +.21 | |||
| May 30 | 61.76 | +.20 | |||
| Jun 30 | 61.82 | +.19 | |||
| Jul 30 | 61.83 | +.18 | |||
| Aug 30 | 61.86 | +.16 | |||
| Sep 30 | 61.90 | +.15 | |||
| Oct 30 | 61.92 | +.13 | |||
| Nov 30 | 61.96 | +.11 | |||
| Dec 30 | 62.44 | 62.44 | 62.05 | 62.00 | +.09 |
| Jun 31 | 62.09 | +.03 | |||
| Dec 31 | 62.17 | -.02 | |||
| Jun 32 | 62.19 | -.05 | |||
| Dec 32 | 62.20 | -.04 | |||
| Jun 33 | 62.08 | -.04 | |||
| Dec 33 | 62.01 | -.04 | |||
| Est. sales 1,184,735 | Thu.'s sales 680,798 | ||||
| Thu.'s open int 1,924,978 | down 18,577 | ||||
| HEATING OIL | |||||
| 42,000 gal, cents per gal | |||||
| Dec 25 | 246.92 | 255.70 | 246.92 | 253.11 | +6.64 |
| Jan 26 | 242.32 | 250.38 | 242.32 | 248.25 | +6.38 |
| Feb 26 | 239.45 | 246.12 | 239.45 | 244.23 | +5.78 |
| Mar 26 | 234.92 | 241.01 | 234.87 | 239.30 | +5.17 |
| Apr 26 | 229.54 | 235.00 | 229.54 | 233.40 | +4.48 |
| May 26 | 226.21 | 230.30 | 225.97 | 228.86 | +3.97 |
| Jun 26 | 222.24 | 226.68 | 222.22 | 225.35 | +3.53 |
| Jul 26 | 221.89 | 224.67 | 221.89 | 223.56 | +3.19 |
| Aug 26 | 222.43 | 223.72 | 221.75 | 222.50 | +2.94 |
| Sep 26 | 221.95 | 223.31 | 221.94 | 222.21 | +2.77 |
| Oct 26 | 221.65 | 222.84 | 221.65 | 222.15 | +2.62 |
| Nov 26 | 222.13 | 222.13 | 222.03 | 221.88 | +2.48 |
| Dec 26 | 221.68 | 222.66 | 220.34 | 221.41 | +2.36 |
| Jan 27 | 221.25 | +2.23 | |||
| Feb 27 | 220.76 | +2.07 | |||
| Mar 27 | 219.73 | +1.98 | |||
| Est. sales 206,194 | Thu.'s sales 184,810 | ||||
| Thu.'s open int 362,274 | up 5,181 | ||||
| NY HARBOR RBOB GAS | |||||
| 42,000 gallons; dollars per gallon | |||||
| Dec 25 | 1.9605 | 2.0214 | 1.9587 | 2.0116 | +519 |
| Jan 26 | 1.8902 | 1.9389 | 1.8902 | 1.9332 | +418 |
| Feb 26 | 1.8849 | 1.9239 | 1.8840 | 1.9203 | +401 |
| Mar 26 | 1.9007 | 1.9370 | 1.8989 | 1.9334 | +387 |
| Apr 26 | 2.0890 | 2.1208 | 2.0890 | 2.1175 | +341 |
| May 26 | 2.0850 | 2.1158 | 2.0850 | 2.1121 | +329 |
| Jun 26 | 2.0685 | 2.0968 | 2.0685 | 2.0930 | +315 |
| Jul 26 | 2.0489 | 2.0675 | 2.0486 | 2.0639 | +295 |
| Aug 26 | 2.0312 | 2.0328 | 2.0163 | 2.0292 | +276 |
| Sep 26 | 1.9846 | 1.9910 | 1.9785 | 1.9867 | +256 |
| Oct 26 | 1.8175 | 1.8308 | 1.8175 | 1.8265 | +244 |
| Nov 26 | 1.7831 | 1.7857 | 1.7831 | 1.7867 | +227 |
| Dec 26 | 1.7600 | 1.7672 | 1.7574 | 1.7614 | +214 |
| Jan 27 | 1.7478 | 1.7478 | 1.7478 | 1.7519 | +202 |
| Feb 27 | 1.7581 | +198 | |||
| Mar 27 | 1.7756 | +196 | |||
| Apr 27 | 1.9660 | +197 | |||
| May 27 | 1.9699 | +198 | |||
| Jun 27 | 1.9625 | +198 | |||
| Jul 27 | 1.9492 | +196 | |||
| Aug 27 | 1.9339 | +195 | |||
| Sep 27 | 1.9037 | +194 | |||
| Oct 27 | 1.7727 | +192 | |||
| Nov 27 | 1.7443 | +191 | |||
| Dec 27 | 1.7259 | +190 | |||
| Jan 28 | 1.7236 | +189 | |||
| Feb 28 | 1.7366 | +188 | |||
| Mar 28 | 1.7555 | +187 | |||
| Apr 28 | 1.9440 | +186 | |||
| May 28 | 1.9599 | +185 | |||
| Jun 28 | 1.9552 | +184 | |||
| Jul 28 | 1.9448 | +183 | |||
| Aug 28 | 1.9287 | +181 | |||
| Sep 28 | 1.8978 | +180 | |||
| Oct 28 | 1.7704 | +179 | |||
| Nov 28 | 1.7403 | +178 | |||
| Dec 28 | 1.7231 | +169 | |||
| Est. sales 222,292 | Thu.'s sales 180,281 | ||||
| Thu.'s open int 391,555 | up 15,671 | ||||
| NATURAL GAS | |||||
| 10,000 mm btu's, $ per mm btu | |||||
| Dec 25 | 4.597 | 4.635 | 4.376 | 4.566 | -80 |
| Jan 26 | 4.806 | 4.834 | 4.601 | 4.772 | -71 |
| Feb 26 | 4.466 | 4.494 | 4.306 | 4.436 | -60 |
| Mar 26 | 3.956 | 3.985 | 3.847 | 3.940 | -49 |
| Apr 26 | 3.813 | 3.832 | 3.715 | 3.785 | -50 |
| May 26 | 3.900 | 3.900 | 3.738 | 3.805 | -51 |
| Jun 26 | 3.967 | 3.990 | 3.885 | 3.946 | -50 |
| Jul 26 | 4.216 | 4.216 | 4.055 | 4.118 | -49 |
| Aug 26 | 4.209 | 4.212 | 4.112 | 4.170 | -51 |
| Sep 26 | 4.162 | 4.175 | 4.080 | 4.134 | -50 |
| Oct 26 | 4.213 | 4.218 | 4.120 | 4.177 | -49 |
| Nov 26 | 4.406 | 4.406 | 4.318 | 4.366 | -50 |
| Dec 26 | 4.823 | 4.823 | 4.745 | 4.794 | -43 |
| Jan 27 | 5.061 | 5.061 | 4.975 | 5.034 | -36 |
| Feb 27 | 4.645 | 4.660 | 4.610 | 4.654 | -35 |
| Mar 27 | 3.975 | 3.995 | 3.960 | 3.991 | -30 |
| Apr 27 | 3.550 | 3.577 | 3.537 | 3.565 | -21 |
| May 27 | 3.528 | 3.547 | 3.513 | 3.532 | -28 |
| Jun 27 | 3.645 | 3.665 | 3.634 | 3.659 | -19 |
| Jul 27 | 3.793 | 3.812 | 3.788 | 3.797 | -32 |
| Aug 27 | 3.846 | 3.858 | 3.839 | 3.858 | -23 |
| Sep 27 | 3.816 | 3.831 | 3.816 | 3.825 | -31 |
| Oct 27 | 3.883 | 3.894 | 3.869 | 3.889 | -26 |
| Nov 27 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | -28 |
| Dec 27 | 4.464 | 4.488 | 4.463 | 4.480 | -25 |
| Jan 28 | 4.765 | 4.767 | 4.765 | 4.767 | -28 |
| Mar 28 | 3.775 | 3.790 | 3.775 | 3.790 | -17 |
| May 28 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | -28 |
| Jul 28 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | -1 |
| Aug 28 | 3.662 | 3.662 | 3.660 | 3.662 | -24 |
| Nov 28 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | -33 |
| Dec 29 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | -23 |
| Jan 30 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | -24 |
| Feb 30 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | -26 |
| Mar 30 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | -23 |
| Apr 30 | 3.170 | 3.170 | 3.160 | 3.165 | -48 |
| Apr 31 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | -29 |
| Est. sales 540,984 | Thu.'s sales 633,728 | ||||
| Thu.'s open int 1,522,036 | up 12,654 | ||||

Associated Press Latam
Raw Story
Atlanta Black Star Entertainment
FOX19 NOW
Breitbart News