NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | |
| Argentina Peso | 0.000702 | 0.000702 | 1424.4506 | 1423.6302 |
| Australian Dollar | 0.64638 | 0.6453 | 1.5468 | 1.548946 |
| Bahrain Dinar | 2.634621 | 2.635812 | 0.374353 | 0.37418 |
| Brazil Real | 0.185535 | 0.18501 | 5.3868 | 5.4021 |
| Britain Pound | 1.31026 | 1.31 | 0.76299 | 0.76324 |
| Canada Dollar | 0.70881 | 0.708893 | 1.4105 | 1.4101 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 940.64 | 938.57 |
| China Yuan | 0.140761 | 0.140692 | 7.1022 | 7.1066 |
| Colombia Peso | 0.000259 | 0.000262 | 3791.25 | 3752.34 |
| Czech Rep Koruna | 0.047603 | 0.047485 | 20.957 | 21.0026 |
| Denmark Krone | 0.154249 | 0.154147 | 6.482 | 6.4863 |
| Dominican Peso | 0.015686 | 0.015674 | 62.50 | 62.50 |
| Egypt Pound | 0.020941 | 0.021077 | 47.7021 | 47.396154 |
| Euro | 1.15198 | 1.1519 | 0.8679 | 0.8683 |
| Hong Kong Dollar | 0.128506 | 0.128443 | 7.7816 | 7.785 |
| Hungary Forint | 0.00301 | 0.003003 | 331.79 | 332.87 |
| India Rupee | 0.011217 | 0.011158 | 89.1458 | 89.6245 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.000059 | 16645.70 | 16639.00 |
| Israel Shekel | 0.306365 | 0.303958 | 3.26294 | 3.28595 |
| Japan Yen | 0.006372 | 0.006394 | 156.903 | 156.38 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007636 | 0.007653 | 128.65 | 128.45 |
| Kuwait Dinar | 3.244058 | 3.247941 | 0.30688 | 0.3067 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89465.4634 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.241341 | 0.239808 | 4.1385 | 4.165 |
| Mexico Peso | 0.053986 | 0.053838 | 18.4932 | 18.4614 |
| N. Zealand Dollar | 0.5607 | 0.5609 | 1.78193 | 1.780943 |
| Norway Krone | 0.097653 | 0.097499 | 10.2323 | 10.2505 |
| Pakistan Rupee | 0.00352 | 0.003522 | 280.25 | 280.25 |
| Peru New Sol | 0.289231 | 0.289986 | 3.379 | 3.379 |
| Philpins Peso | 0.016946 | 0.016946 | 58.81 | 58.574 |
| Poland Zloty | 0.27161 | 0.271359 | 3.6734 | 3.6771 |
| Russia Ruble | 0.012738 | 0.012648 | 78.495137 | 79.050306 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266312 | 0.266483 | 3.746137 | 3.746235 |
| Singapore Dollar | 0.7659 | 0.766577 | 1.3048 | 1.3035 |
| So. Africa Rand | 0.057759 | 0.057506 | 17.2833 | 17.3592 |
| So. Korea Won | 0.000677 | 0.000679 | 1473.67 | 1468.73 |
| Sweden Krona | 0.104613 | 0.10464 | 9.55 | 9.5475 |
| Switzerlnd Franc | 1.236744 | 1.236364 | 0.8083 | 0.808182 |
| Taiwan Dollar | 0.031787 | 0.031878 | 31.4285 | 31.3386 |
| Thailand Baht | 0.030873 | 0.030873 | 32.38 | 32.37 |
| Turkey NewLira | 0.023569 | 0.023591 | 42.4173 | 42.3784 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023387 | 0.023503 | 42.23726 | 42.025117 |
| Uruguay New Peso | 0.02487 | 0.02484 | 39.269034 | 39.235106 |

Associated Press Latam
OK Magazine
CBS News
POPSUGAR
RadarOnline
Asheville Citizen Times