NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000687 | 0.000686 | 1453.5013 | 1456.4763 |
| Australian Dollar | 0.65844 | 0.6563 | 1.5184 | 1.522765 |
| Bahrain Dinar | 2.634809 | 2.634228 | 0.37439 | 0.374456 |
| Brazil Real | 0.18832 | 0.187673 | 5.3071 | 5.3254 |
| Britain Pound | 1.3314 | 1.3213 | 0.75104 | 0.75672 |
| Canada Dollar | 0.716219 | 0.71585 | 1.39613 | 1.3967 |
| Chile Peso | 0.00109 | 0.00108 | 922.20 | 923.46 |
| China Yuan | 0.141422 | 0.141422 | 7.07 | 7.07 |
| Colombia Peso | 0.000259 | 0.000259 | 3788.60 | 3816.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.048367 | 0.048086 | 20.6688 | 20.7458 |
| Denmark Krone | 0.156134 | 0.155634 | 6.40378 | 6.4243 |
| Dominican Peso | 0.015655 | 0.015665 | 62.50375 | 63.00 |
| Egypt Pound | 0.021016 | 0.021039 | 47.5259 | 47.477 |
| Euro | 1.16625 | 1.1625 | 0.85742 | 0.86 |
| Hong Kong Dollar | 0.128449 | 0.128452 | 7.78486 | 7.78334 |
| Hungary Forint | 0.003057 | 0.003051 | 326.947 | 327.37 |
| India Rupee | 0.011089 | 0.011121 | 90.1776 | 89.9171 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16598.00 | 16610.00 |
| Israel Shekel | 0.309106 | 0.307294 | 3.23301 | 3.25228 |
| Japan Yen | 0.006435 | 0.006415 | 155.352 | 155.865 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007651 | 0.007655 | 128.35 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.250411 | 3.249161 | 0.30629 | 0.30641 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89520.7397 | 89441.2559 |
| Malaysia Ringgit | 0.242394 | 0.241837 | 4.1205 | 4.13 |
| Mexico Peso | 0.05474 | 0.05465 | 18.26483 | 18.268 |
| N. Zealand Dollar | 0.57453 | 0.57366 | 1.74004 | 1.74228 |
| Norway Krone | 0.099223 | 0.09863 | 10.07027 | 10.1311 |
| Pakistan Rupee | 0.003522 | 0.003521 | 281.144121 | 280.20 |
| Peru New Sol | 0.29101 | 0.290478 | 3.299142 | 3.366 |
| Philpins Peso | 0.016949 | 0.017066 | 58.98 | 58.395 |
| Poland Zloty | 0.275713 | 0.274304 | 3.62594 | 3.637 |
| Russia Ruble | 0.012873 | 0.012902 | 77.66851 | 77.497225 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266171 | 0.266094 | 3.7486 | 3.749473 |
| Singapore Dollar | 0.77258 | 0.770712 | 1.29409 | 1.2965 |
| So. Africa Rand | 0.058586 | 0.058405 | 17.0525 | 17.09087 |
| So. Korea Won | 0.000681 | 0.00068 | 1465.60 | 1467.41 |
| Sweden Krona | 0.106445 | 0.105965 | 9.38852 | 9.428 |
| Switzerlnd Franc | 1.249467 | 1.24527 | 0.80025 | 0.8027 |
| Taiwan Dollar | 0.031963 | 0.031835 | 31.2555 | 31.381 |
| Thailand Baht | 0.031316 | 0.03121 | 31.851 | 32.02 |
| Turkey NewLira | 0.02356 | 0.023614 | 42.4344 | 42.336 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023566 | 0.023495 | 41.918576 | 42.044176 |
| Uruguay New Peso | 0.0251 | 0.0251 | 38.825712 | 38.774648 |

Associated Press Latam
Solo Dinero
The Hill
The Daily Beast
Raw Story
CBN Christian World News
The Conversation