NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jan 26 57.89 58.19 57.15 57.44 -.16
Feb 26 57.74 58.01 56.97 57.24 -.21
Mar 26 57.65 57.86 56.83 57.08 -.27
Apr 26 57.57 57.75 56.75 56.98 -.31
May 26 57.55 57.73 56.73 56.96 -.32
Jun 26 57.58 57.76 56.78 57.00 -.32
Jul 26 57.69 57.80 56.89 57.07 -.31
Aug 26 57.77 57.79 56.94 57.11 -.31
Sep 26 57.75 57.75 57.00 57.12 -.30
Oct 26 57.59 57.62 56.89 57.10 -.29
Nov 26 57.72 57.74 57.03 57.12 -.28
Dec 26 57.66 57.81 56.95 57.16 -.27
Feb 27 57.24 57.24 57.20 57.20 -.28
Mar 27 57.12 57.28 57.12 57.28 -.27
Apr 27 57.37 57.37 57.37 57.37 -.28
May 27 57.54 57.54 57.49 57.49 -.28
Jun 27 58.17 58.18 57.52 57.66 -.23
Dec 27 58.65 58.82 58.19 58.33 -.22
Jun 28 59.12 59.19 59.12 59.19 -.10
Dec 28 60.16 60.23 59.74 59.88 -.16
Dec 29 61.35 61.35 61.08 61.08 -.13
Est. sales 583,919 Thu.'s sales 803,915
Thu.'s open int 1,906,908 down 5,640
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jan 26 224.63 225.54 219.15 219.80 -3.09
Feb 26 223.88 224.33 218.39 218.95 -2.97
Mar 26 220.63 221.08 215.77 216.29 -2.71
Apr 26 216.79 217.00 212.20 212.62 -2.67
May 26 213.82 213.82 209.73 210.09 -2.61
Jun 26 211.69 211.69 208.00 208.31 -2.45
Jul 26 210.99 211.11 207.80 207.97 -2.29
Aug 26 210.99 211.00 207.75 208.06 -2.14
Sep 26 210.07 210.07 208.49 208.53 -2.00
Oct 26 209.84 210.12 209.06 208.99 -1.86
Nov 26 209.82 210.20 209.21 209.06 -1.73
Dec 26 211.18 211.41 208.74 208.80 -1.60
Jan 27 210.50 210.50 209.05 208.90 -1.48
Feb 27 209.84 210.35 208.87 208.67 -1.43
Mar 27 209.35 209.35 208.60 207.90 -1.35
Apr 27 207.74 207.74 207.10 206.45 -1.27
Est. sales 126,895 Thu.'s sales 195,267
Thu.'s open int 347,947 down 2,712
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jan 26 1.7661 1.7771 1.7445 1.7521 -77
Feb 26 1.7728 1.7805 1.7478 1.7563 -77
Mar 26 1.7954 1.7992 1.7671 1.7743 -94
Apr 26 2.0042 2.0105 1.9797 1.9864 -92
May 26 2.0084 2.0121 1.9830 1.9896 -101
Jun 26 2.0035 2.0035 1.9723 1.9780 -113
Jul 26 1.9791 1.9791 1.9515 1.9553 -121
Aug 26 1.9475 1.9475 1.9225 1.9253 -126
Sep 26 1.8976 1.8976 1.8811 1.8831 -133
Oct 26 1.7544 1.7544 1.7376 1.7370 -123
Nov 26 1.6973 1.6973 1.6973 1.6966 -120
Dec 26 1.6915 1.6915 1.6680 1.6690 -117
Jan 27 1.6579 -114
Feb 27 1.6635 -113
Mar 27 1.6800 1.6800 1.6800 1.6811 -113
Apr 27 1.8721 -112
May 27 1.8900 1.8900 1.8900 1.8755 -112
Jun 27 1.8800 1.8800 1.8800 1.8694 -110
Jul 27 1.8567 -110
Aug 27 1.8385 -110
Sep 27 1.8159 -107
Oct 27 1.6868 -107
Nov 27 1.6635 -104
Dec 27 1.6580 1.6592 1.6500 1.6493 -102
Jan 28 1.6467 -102
Feb 28 1.6598 -102
Mar 28 1.6787 -102
Apr 28 1.8673 -102
May 28 1.8833 -102
Jun 28 1.8786 -102
Jul 28 1.8683 -102
Aug 28 1.8522 -102
Sep 28 1.8214 -102
Oct 28 1.6940 -102
Nov 28 1.6640 -102
Dec 28 1.6468 -102
Jan 29 1.6443 -102
Est. sales 121,193 Thu.'s sales 140,220
Thu.'s open int 406,816 up 7,750
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jan 26 4.231 4.257 4.065 4.113 -118
Feb 26 3.974 3.979 3.804 3.809 -162
Mar 26 3.585 3.585 3.395 3.399 -177
Apr 26 3.548 3.548 3.375 3.379 -170
May 26 3.587 3.587 3.422 3.426 -160
Jun 26 3.738 3.742 3.602 3.606 -146
Jul 26 3.929 3.929 3.799 3.807 -135
Aug 26 3.969 3.970 3.854 3.859 -133
Sep 26 3.924 3.950 3.820 3.825 -134
Oct 26 3.950 3.986 3.864 3.868 -136
Nov 26 4.181 4.181 4.075 4.082 -123
Dec 26 4.597 4.600 4.496 4.504 -114
Jan 27 4.819 4.820 4.726 4.731 -106
Feb 27 4.406 4.406 4.324 4.327 -94
Mar 27 3.803 3.834 3.761 3.767 -73
Apr 27 3.463 3.481 3.424 3.427 -44
May 27 3.435 3.456 3.402 3.405 -42
Jun 27 3.546 3.575 3.524 3.530 -34
Jul 27 3.694 3.722 3.675 3.683 -28
Aug 27 3.734 3.765 3.720 3.726 -28
Sep 27 3.721 3.746 3.700 3.703 -32
Oct 27 3.780 3.811 3.765 3.769 -31
Nov 27 3.963 3.990 3.952 3.952 -27
Dec 27 4.384 4.411 4.380 4.380 -20
Jan 28 4.670 4.672 4.668 4.672 -9
Feb 28 4.315 4.315 4.300 4.300 -3
Mar 28 3.681 3.681 3.681 3.681 -17
Apr 28 3.226 3.238 3.220 3.220 -26
May 28 3.201 3.201 3.201 3.201 -30
Jun 28 3.345 3.345 3.345 3.345 -16
Jul 28 3.520 3.520 3.490 3.490 -30
Sep 28 3.535 3.535 3.535 3.535 -26
Dec 28 4.240 4.240 4.240 4.240 -24
Est. sales 657,063 Thu.'s sales 760,348
Thu.'s open int 1,549,555 down 214