Sunday
At World Wide Technology Raceway at Gateway
Madison, Ill.
Lap length: 1.25 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Denny Hamlin, Toyota, 240 laps, 53 points.
2. (3) Chase Briscoe, Toyota, 240, 45.
3. (19) Chase Elliott, Chevrolet, 240, 38.
4. (5) Ryan Blaney, Ford, 240, 39.
5. (13) Joey Logano, Ford, 240, 40.
6. (20) John H. Nemechek, Toyota, 240, 33.
7. (8) Christopher Bell, Toyota, 240, 40.
8. (14) Bubba Wallace, Toyota, 240, 44.
9. (11) Chris Buescher, Ford, 240, 28.
10. (21) Ty Gibbs, Toyota, 240, 27.
11. (6) William Byron, Chevrolet, 240, 33.
12. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 240, 41.
13. (32) Ryan Preece, Ford, 240, 24.
14. (28) Michael McDowell, Chevrolet, 240, 23.
15. (27) Carson Hocevar, Chevrolet, 240, 22.
16. (7) Tyler Reddick, Toyota, 240, 21.
17.