NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000695 | 0.000678 | 1437.4767 | 1473.4765 |
| Australian Dollar | 0.65701 | 0.65815 | 1.520958 | 1.518141 |
| Bahrain Dinar | 2.635104 | 2.634399 | 0.374321 | 0.374443 |
| Brazil Real | 0.186647 | 0.18656 | 5.3547 | 5.3572 |
| Britain Pound | 1.31931 | 1.3277 | 0.75768 | 0.7529 |
| Canada Dollar | 0.717 | 0.71692 | 1.39363 | 1.39431 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 940.51 | 942.10 |
| China Yuan | 0.140862 | 0.140851 | 7.099 | 7.0988 |
| Colombia Peso | 0.000252 | 0.000257 | 3875.75 | 3887.47 |
| Czech Rep Koruna | 0.047571 | 0.04789 | 20.987 | 20.8516 |
| Denmark Krone | 0.155312 | 0.156006 | 6.43611 | 6.409 |
| Dominican Peso | 0.015417 | 0.01545 | 63.90 | 64.00 |
| Egypt Pound | 0.021133 | 0.0211 | 47.2746 | 47.3312 |
| Euro | 1.16014 | 1.1653 | 0.86176 | 0.85818 |
| Hong Kong Dollar | 0.128683 | 0.128692 | 7.77101 | 7.76801 |
| Hungary Forint | 0.002985 | 0.002998 | 334.66 | 332.911 |
| India Rupee | 0.011206 | 0.01133 | 88.3464 | 88.2967 |
| Indnsia Rupiah | 0.000058 | 0.000057 | 16512.50 | 15833.80 |
| Israel Shekel | 0.307516 | 0.306917 | 3.25063 | 3.2564 |
| Japan Yen | 0.006548 | 0.006573 | 152.641 | 152.03 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007666 | 0.007658 | 128.30 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.249089 | 3.251157 | 0.30641 | 0.30622 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89544.229 | 89468.5402 |
| Malaysia Ringgit | 0.238663 | 0.238095 | 4.185 | 4.195 |
| Mexico Peso | 0.054079 | 0.05423 | 18.46201 | 18.4103 |
| N. Zealand Dollar | 0.57589 | 0.57727 | 1.734816 | 1.7281 |
| Norway Krone | 0.099674 | 0.10013 | 10.00715 | 9.97129 |
| Pakistan Rupee | 0.003513 | 0.003511 | 280.70 | 280.71 |
| Peru New Sol | 0.289123 | 0.289308 | 3.3885 | 3.391 |
| Philpins Peso | 0.016486 | 0.016586 | 56.906 | 57.875 |
| Poland Zloty | 0.273341 | 0.275276 | 3.65283 | 3.6289 |
| Russia Ruble | 0.012499 | 0.012617 | 79.995259 | 79.24896 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266359 | 0.266345 | 3.746007 | 3.745881 |
| Singapore Dollar | 0.770487 | 0.772666 | 1.29698 | 1.29344 |
| So. Africa Rand | 0.058118 | 0.058169 | 17.1745 | 17.1315 |
| So. Korea Won | 0.000671 | 0.0007 | 1423.92 | 1425.16 |
| Sweden Krona | 0.106135 | 0.10661 | 9.39899 | 9.36309 |
| Switzerlnd Franc | 1.249913 | 1.259173 | 0.7997 | 0.793221 |
| Taiwan Dollar | 0.032649 | 0.032715 | 30.5979 | 30.5368 |
| Thailand Baht | 0.030845 | 0.03095 | 32.40 | 32.28 |
| Turkey NewLira | 0.023834 | 0.023844 | 41.946 | 41.9288 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023635 | 0.023608 | 41.793705 | 41.842768 |
| Uruguay New Peso | 0.02476 | 0.02478 | 39.33815 | 39.438844 |

Associated Press Latam
AlterNet