NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Dec 25 61.40 61.50 60.51 61.05 +.07
Jan 26 61.00 61.14 60.21 60.75 +.15
Feb 26 60.62 60.85 59.96 60.48 +.22
Mar 26 60.42 60.66 59.80 60.33 +.27
Apr 26 60.22 60.58 59.78 60.29 +.30
May 26 60.40 60.59 59.76 60.31 +.31
Jun 26 60.33 60.61 59.80 60.36 +.32
Jul 26 60.34 60.54 59.99 60.37 +.31
Aug 26 60.14 60.56 59.82 60.36 +.31
Sep 26 60.25 60.53 59.79 60.32 +.30
Oct 26 60.09 60.44 60.09 60.29 +.29
Nov 26 60.12 60.31 60.09 60.29 +.26
Dec 26 60.02 60.51 59.76 60.32 +.27
Jan 27 60.25 60.30 60.25 60.31 +.27
Feb 27 60.05 60.05 60.05 60.31 +.27
Mar 27 60.34 +.26
Apr 27 60.12 60.22 60.12 60.40 +.26
May 27 60.50 +.26
Jun 27 60.47 60.72 60.08 60.59 +.25
Jul 27 60.64 +.24
Aug 27 60.70 +.25
Sep 27 60.76 +.24
Oct 27 60.84 +.24
Nov 27 60.94 +.24
Dec 27 60.83 61.14 60.55 61.05 +.24
Jan 28 61.11 +.24
Feb 28 61.17 +.24
Mar 28 61.23 +.23
Apr 28 61.31 +.22
May 28 61.42 +.22
Jun 28 61.52 +.23
Jul 28 61.56 +.23
Aug 28 61.61 +.23
Sep 28 61.69 +.22
Oct 28 61.77 +.21
Nov 28 61.87 +.21
Dec 28 61.82 62.00 61.51 61.96 +.21
Jan 29 62.00 +.21
Feb 29 62.04 +.21
Mar 29 62.08 +.21
Apr 29 62.12 +.20
May 29 62.20 +.20
Jun 29 62.28 +.20
Jul 29 62.31 +.20
Aug 29 62.32 +.20
Sep 29 62.33 +.20
Oct 29 62.34 +.19
Nov 29 62.43 +.19
Dec 29 62.53 +.19
Jan 30 62.57 +.19
Feb 30 62.58 +.19
Mar 30 62.59 +.19
Apr 30 62.60 +.18
May 30 62.64 +.18
Jun 30 62.68 +.18
Jul 30 62.68 +.18
Aug 30 62.68 +.18
Sep 30 62.69 +.18
Oct 30 62.73 +.17
Nov 30 62.76 +.17
Dec 30 62.78 +.17
Jun 31 62.76 +.18
Dec 31 62.73 +.16
Jun 32 62.65 +.18
Dec 32 62.53 +.19
Jun 33 62.33 +.18
Dec 33 62.15 +.18
Est. sales 564,623 Fri.'s sales 669,991
Fri.'s open int 1,914,279 down 3,092
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Dec 25 240.09 243.00 237.52 240.53 +.67
Jan 26 237.91 239.97 235.00 237.55 +.49
Feb 26 236.32 237.17 232.64 235.03 +.47
Mar 26 232.29 233.33 229.10 231.28 +.40
Apr 26 227.83 228.68 224.81 226.79 +.35
May 26 224.05 225.12 221.78 223.50 +.35
Jun 26 222.54 222.82 219.65 221.35 +.37
Jul 26 221.85 222.05 219.50 220.72 +.43
Aug 26 219.14 221.50 219.14 220.53 +.50
Sep 26 220.42 222.00 220.26 220.76 +.56
Oct 26 220.72 221.90 220.72 221.10 +.60
Nov 26 220.79 222.12 220.79 221.18 +.62
Dec 26 221.79 222.28 219.61 221.06 +.65
Jan 27 221.26 +.65
Feb 27 221.12 +.64
Mar 27 220.41 +.63
Est. sales 108,649 Fri.'s sales 145,199
Fri.'s open int 349,498 up 4,709
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Dec 25 1.9008 1.9281 1.8838 1.9161 +153
Jan 26 1.8645 1.8857 1.8464 1.8752 +140
Feb 26 1.8714 1.8829 1.8483 1.8730 +112
Mar 26 1.8872 1.8971 1.8657 1.8875 +100
Apr 26 2.0818 2.0891 2.0609 2.0815 +90
May 26 2.0817 2.0859 2.0592 2.0801 +92
Jun 26 2.0679 2.0724 2.0445 2.0650 +92
Jul 26 2.0367 2.0407 2.0281 2.0410 +89
Aug 26 2.0055 2.0168 2.0055 2.0116 +84
Sep 26 1.9695 1.9750 1.9695 1.9752 +78
Oct 26 1.8276 1.8276 1.8260 1.8258 +76
Nov 26 1.7876 1.7878 1.7876 1.7903 +74
Dec 26 1.7563 1.7724 1.7503 1.7674 +75
Jan 27 1.7582 +75
Feb 27 1.7630 +76
Mar 27 1.7764 +75
Apr 27 1.9698 +74
May 27 1.9753 +74
Jun 27 1.9728 +73
Jul 27 1.9602 +69
Aug 27 1.9443 +69
Sep 27 1.9142 +69
Oct 27 1.7840 +69
Nov 27 1.7562 +69
Dec 27 1.7385 +69
Jan 28 1.7370 +69
Feb 28 1.7495 +69
Mar 28 1.7686 +69
Apr 28 1.9572 +69
May 28 1.9732 +69
Jun 28 1.9686 +69
Jul 28 1.9584 +69
Aug 28 1.9425 +69
Sep 28 1.9117 +69
Oct 28 1.7844 +69
Nov 28 1.7545 +69
Dec 28 1.7385 +69
Est. sales 147,637 Fri.'s sales 153,481
Fri.'s open int 338,941 up 7,558
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Dec 25 4.160 4.298 4.087 4.266 +142
Jan 26 4.410 4.509 4.343 4.501 +132
Feb 26 4.163 4.250 4.101 4.247 +117
Mar 26 3.793 3.861 3.726 3.858 +97
Apr 26 3.680 3.735 3.629 3.733 +72
May 26 3.717 3.754 3.654 3.753 +65
Jun 26 3.869 3.906 3.811 3.905 +63
Jul 26 4.059 4.094 4.003 4.095 +64
Aug 26 4.118 4.151 4.062 4.152 +63
Sep 26 4.077 4.109 4.020 4.110 +62
Oct 26 4.114 4.151 4.066 4.151 +56
Nov 26 4.293 4.326 4.250 4.327 +47
Dec 26 4.722 4.750 4.682 4.750 +36
Jan 27 4.966 4.988 4.921 4.990 +42
Feb 27 4.606 4.639 4.584 4.640 +28
Mar 27 3.955 3.982 3.936 3.981 +20
Apr 27 3.545 3.572 3.530 3.549 +5
May 27 3.538 3.539 3.505 3.510 -7
Jun 27 3.663 3.664 3.630 3.636 -8
Jul 27 3.827 3.827 3.793 3.797 -10
Aug 27 3.867 3.880 3.846 3.853 -8
Sep 27 3.836 3.848 3.813 3.816 -15
Oct 27 3.900 3.911 3.874 3.884 -12
Nov 27 4.099 4.099 4.059 4.063 -23
Dec 27 4.528 4.535 4.482 4.488 -31
Jan 28 4.779 4.795 4.777 4.795 -12
Feb 28 4.424 4.424 4.415 4.415 -26
Mar 28 3.795 3.797 3.787 3.787 -26
Apr 28 3.360 3.364 3.360 3.364 -10
Jun 28 3.476 3.476 3.474 3.474 -14
Jul 28 3.660 3.660 3.644 3.644 -13
Aug 28 3.702 3.707 3.702 3.703 -11
Sep 28 3.680 3.680 3.678 3.678 -12
Oct 28 3.735 3.735 3.734 3.734 -15
Nov 28 3.914 3.914 3.914 3.914 -22
Dec 28 4.338 4.338 4.338 4.338 -25
Apr 29 3.200 3.230 3.200 3.230 +28
Est. sales 593,401 Fri.'s sales 631,259
Fri.'s open int 1,632,300 down 20,107