NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000711 | 0.000689 | 1405.05328 | 1450.72116 |
| Australian Dollar | 0.6489 | 0.64789 | 1.540357 | 1.54314 |
| Bahrain Dinar | 2.655303 | 2.634633 | 0.371417 | 0.374363 |
| Brazil Real | 0.18748 | 0.186821 | 5.3309 | 5.3497 |
| Britain Pound | 1.3159 | 1.3137 | 0.75982 | 0.76109 |
| Canada Dollar | 0.711642 | 0.70827 | 1.4046 | 1.41158 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 943.62 | 942.16 |
| China Yuan | 0.140447 | 0.140447 | 7.1186 | 7.1186 |
| Colombia Peso | 0.000261 | 0.000258 | 3778.25 | 3784.45 |
| Czech Rep Koruna | 0.047542 | 0.047354 | 20.9845 | 21.0735 |
| Denmark Krone | 0.154853 | 0.154619 | 6.4567 | 6.46618 |
| Dominican Peso | 0.015404 | 0.015381 | 63.531874 | 64.05 |
| Egypt Pound | 0.021279 | 0.021131 | 46.929093 | 47.2755 |
| Euro | 1.1568 | 1.1546 | 0.8642 | 0.86598 |
| Hong Kong Dollar | 0.128528 | 0.128597 | 7.7802 | 7.77452 |
| Hungary Forint | 0.003008 | 0.002989 | 332.46 | 334.13 |
| India Rupee | 0.011278 | 0.011277 | 88.6666 | 88.6731 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16653.00 | 16693.00 |
| Israel Shekel | 0.306438 | 0.305499 | 3.2608 | 3.27194 |
| Japan Yen | 0.006512 | 0.006532 | 153.42 | 153.057 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007654 | 0.007665 | 128.20 | 128.15 |
| Kuwait Dinar | 3.275329 | 3.249162 | 0.3064 | 0.30641 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89478.2406 | 89488.6558 |
| Malaysia Ringgit | 0.23932 | 0.23892 | 4.1735 | 4.1805 |
| Mexico Peso | 0.053856 | 0.053786 | 18.4367 | 18.57376 |
| N. Zealand Dollar | 0.5626 | 0.56331 | 1.775568 | 1.77431 |
| Norway Krone | 0.098399 | 0.097967 | 10.1565 | 10.2016 |
| Pakistan Rupee | 0.00352 | 0.00352 | 281.272395 | 281.29135 |
| Peru New Sol | 0.290477 | 0.290246 | 3.30423 | 3.306504 |
| Philpins Peso | 0.016909 | 0.016925 | 58.473 | 58.986 |
| Poland Zloty | 0.272488 | 0.271402 | 3.66148 | 3.676074 |
| Russia Ruble | 0.012365 | 0.012306 | 80.865488 | 81.248284 |
| Saudi Arab Riyal | 0.268476 | 0.266319 | 3.746389 | 3.746296 |
| Singapore Dollar | 0.768462 | 0.76665 | 1.3006 | 1.30313 |
| So. Africa Rand | 0.057741 | 0.057513 | 17.2887 | 17.3571 |
| So. Korea Won | 0.000686 | 0.000689 | 1454.99 | 1447.90 |
| Sweden Krona | 0.104884 | 0.104492 | 9.5253 | 9.5609 |
| Switzerlnd Franc | 1.241177 | 1.24023 | 0.805152 | 0.80617 |
| Taiwan Dollar | 0.032261 | 0.032245 | 30.9668 | 30.9825 |
| Thailand Baht | 0.030845 | 0.030845 | 32.37 | 32.40 |
| Turkey NewLira | 0.02369 | 0.023745 | 42.207 | 42.1027 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272242 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.02371 | 0.023625 | 41.656194 | 41.806119 |
| Uruguay New Peso | 0.02482 | 0.024792 | 39.290301 | 39.293276 |

Associated Press Latam
Associated Press Elections
FOX News
The List
11Alive Politics