NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | |
| Argentina Peso | 0.000704 | 0.000711 | 1420.0391 | 1405.05328 |
| Australian Dollar | 0.65354 | 0.6489 | 1.5298 | 1.540357 |
| Bahrain Dinar | 2.634659 | 2.655303 | 0.374364 | 0.371417 |
| Brazil Real | 0.188932 | 0.18748 | 5.2899 | 5.3309 |
| Britain Pound | 1.3173 | 1.3159 | 0.7589 | 0.75982 |
| Canada Dollar | 0.713027 | 0.711591 | 1.40192 | 1.4046 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 940.20 | 943.62 |
| China Yuan | 0.140447 | 0.140447 | 7.1186 | 7.1186 |
| Colombia Peso | 0.000261 | 0.000261 | 3766.70 | 3778.25 |
| Czech Rep Koruna | 0.047521 | 0.047542 | 20.993 | 20.9845 |
| Denmark Krone | 0.154755 | 0.154853 | 6.4608 | 6.4567 |
| Dominican Peso | 0.01539 | 0.015404 | 64.05 | 63.531874 |
| Egypt Pound | 0.02115 | 0.021279 | 47.2319 | 46.929093 |
| Euro | 1.15561 | 1.1568 | 0.86523 | 0.8642 |
| Hong Kong Dollar | 0.128627 | 0.128528 | 7.7727 | 7.7802 |
| Hungary Forint | 0.003011 | 0.003008 | 331.53 | 332.46 |
| India Rupee | 0.01126 | 0.011278 | 88.607 | 88.6666 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16688.00 | 16653.00 |
| Israel Shekel | 0.309036 | 0.306438 | 3.23464 | 3.2608 |
| Japan Yen | 0.006487 | 0.006512 | 154.128 | 153.42 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007666 | 0.007654 | 128.20 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.247316 | 3.275329 | 0.30658 | 0.3064 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89478.2406 |
| Malaysia Ringgit | 0.239348 | 0.23932 | 4.1575 | 4.1735 |
| Mexico Peso | 0.054363 | 0.053856 | 18.3646 | 18.4367 |
| N. Zealand Dollar | 0.56443 | 0.5626 | 1.771165 | 1.775568 |
| Norway Krone | 0.098723 | 0.098399 | 10.12225 | 10.1565 |
| Pakistan Rupee | 0.003519 | 0.00352 | 280.55 | 281.272395 |
| Peru New Sol | 0.290336 | 0.290477 | 3.375 | 3.30423 |
| Philpins Peso | 0.016917 | 0.016909 | 58.711 | 58.473 |
| Poland Zloty | 0.272625 | 0.272488 | 3.659561 | 3.66148 |
| Russia Ruble | 0.012307 | 0.012365 | 81.244473 | 80.865488 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266322 | 0.268476 | 3.746216 | 3.746389 |
| Singapore Dollar | 0.7675 | 0.768462 | 1.302 | 1.3006 |
| So. Africa Rand | 0.05824 | 0.057741 | 17.14527 | 17.2887 |
| So. Korea Won | 0.000685 | 0.000686 | 1455.90 | 1454.99 |
| Sweden Krona | 0.105054 | 0.104884 | 9.50801 | 9.5253 |
| Switzerlnd Franc | 1.24204 | 1.241177 | 0.80484 | 0.80503 |
| Taiwan Dollar | 0.032252 | 0.032261 | 30.9752 | 30.9668 |
| Thailand Baht | 0.030931 | 0.030845 | 32.32 | 32.37 |
| Turkey NewLira | 0.023674 | 0.02369 | 42.2302 | 42.207 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023636 | 0.02371 | 41.788379 | 41.656194 |
| Uruguay New Peso | 0.02482 | 0.02482 | 39.268079 | 39.290301 |

Associated Press Latam
America News
Tribune Chronicle Community