NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000689 | 0.000689 | 1449.745 | 1450.5576 |
| Australian Dollar | 0.65367 | 0.6532 | 1.529706 | 1.529987 |
| Bahrain Dinar | 2.634262 | 2.634825 | 0.374429 | 0.374358 |
| Brazil Real | 0.187659 | 0.18665 | 5.3258 | 5.3546 |
| Britain Pound | 1.32302 | 1.3239 | 0.75581 | 0.75523 |
| Canada Dollar | 0.71525 | 0.712479 | 1.39799 | 1.40271 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 925.03 | 926.88 |
| China Yuan | 0.141143 | 0.141143 | 7.0758 | 7.0758 |
| Colombia Peso | 0.000264 | 0.000265 | 3734.30 | 3743.88 |
| Czech Rep Koruna | 0.047916 | 0.047928 | 20.8636 | 20.8144 |
| Denmark Krone | 0.155086 | 0.155248 | 6.44673 | 6.4403 |
| Dominican Peso | 0.01579 | 0.01579 | 61.947476 | 61.946864 |
| Egypt Pound | 0.020977 | 0.020988 | 47.6207 | 47.5978 |
| Euro | 1.15839 | 1.1595 | 0.86327 | 0.86228 |
| Hong Kong Dollar | 0.128476 | 0.128539 | 7.78306 | 7.7796 |
| Hungary Forint | 0.003036 | 0.003037 | 329.279 | 328.67 |
| India Rupee | 0.011184 | 0.01119 | 89.3966 | 89.3601 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16652.50 | 16603.80 |
| Israel Shekel | 0.306771 | 0.306096 | 3.25783 | 3.2649 |
| Japan Yen | 0.006399 | 0.006397 | 156.25 | 156.302 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007646 | 0.007634 | 128.50 | 128.80 |
| Kuwait Dinar | 3.24765 | 3.249607 | 0.30655 | 0.30642 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89520.1947 | 89516.8438 |
| Malaysia Ringgit | 0.241837 | 0.241867 | 4.13 | 4.1295 |
| Mexico Peso | 0.054547 | 0.054449 | 18.32929 | 18.3355 |
| N. Zealand Dollar | 0.57227 | 0.57284 | 1.747 | 1.7452 |
| Norway Krone | 0.098553 | 0.098332 | 10.14463 | 10.1592 |
| Pakistan Rupee | 0.003522 | 0.003522 | 281.12396 | 281.141153 |
| Peru New Sol | 0.291165 | 0.290942 | 3.296141 | 3.299028 |
| Philpins Peso | 0.017036 | 0.016967 | 58.551 | 58.70 |
| Poland Zloty | 0.273559 | 0.273972 | 3.65441 | 3.644 |
| Russia Ruble | 0.012849 | 0.012827 | 77.81907 | 77.948936 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266265 | 0.266259 | 3.74738 | 3.746994 |
| Singapore Dollar | 0.771188 | 0.770534 | 1.29658 | 1.2968 |
| So. Africa Rand | 0.058444 | 0.058244 | 17.09319 | 17.1389 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000683 | 1468.51 | 1461.29 |
| Sweden Krona | 0.10556 | 0.105437 | 9.47114 | 9.4753 |
| Switzerlnd Franc | 1.242345 | 1.242337 | 0.80484 | 0.8046 |
| Taiwan Dollar | 0.03184 | 0.031932 | 31.382 | 31.2859 |
| Thailand Baht | 0.031087 | 0.031026 | 32.132 | 32.20 |
| Turkey NewLira | 0.023534 | 0.023559 | 42.4802 | 42.435 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023495 | 0.023569 | 42.041889 | 41.910618 |
| Uruguay New Peso | 0.02483 | 0.024833 | 39.234842 | 39.232438 |

Associated Press Latam
Nicki Swift
Raw Story
AZ BIG Media Economy
Newsmax TV
The Conversation