NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.000686 | 0.000689 | 1456.4763 | 1451.1013 |
| Australian Dollar | 0.6563 | 0.65426 | 1.522765 | 1.52795 |
| Bahrain Dinar | 2.634228 | 2.634804 | 0.374456 | 0.374366 |
| Brazil Real | 0.187673 | 0.186647 | 5.3254 | 5.3547 |
| Britain Pound | 1.3213 | 1.32093 | 0.75672 | 0.75652 |
| Canada Dollar | 0.71585 | 0.71431 | 1.3967 | 1.39969 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 923.46 | 928.67 |
| China Yuan | 0.141422 | 0.141406 | 7.07 | 7.0717 |
| Colombia Peso | 0.000259 | 0.000263 | 3816.25 | 3808.40 |
| Czech Rep Koruna | 0.048086 | 0.04799 | 20.7458 | 20.7873 |
| Denmark Krone | 0.155634 | 0.155438 | 6.4243 | 6.4324 |
| Dominican Peso | 0.015665 | 0.015805 | 63.00 | 62.90 |
| Egypt Pound | 0.021039 | 0.021034 | 47.477 | 47.4872 |
| Euro | 1.1625 | 1.16085 | 0.86 | 0.8613 |
| Hong Kong Dollar | 0.128452 | 0.128389 | 7.78334 | 7.7887 |
| Hungary Forint | 0.003051 | 0.003045 | 327.37 | 327.86 |
| India Rupee | 0.011121 | 0.011159 | 89.9171 | 89.6116 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16610.00 | 16609.00 |
| Israel Shekel | 0.307294 | 0.30683 | 3.25228 | 3.2572 |
| Japan Yen | 0.006415 | 0.00643 | 155.865 | 155.475 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007655 | 0.007663 | 128.25 | 128.30 |
| Kuwait Dinar | 3.249161 | 3.24881 | 0.30641 | 0.30644 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89441.2559 | 89654.4507 |
| Malaysia Ringgit | 0.241837 | 0.241837 | 4.13 | 4.1285 |
| Mexico Peso | 0.05465 | 0.054584 | 18.268 | 18.29958 |
| N. Zealand Dollar | 0.57366 | 0.5727 | 1.74228 | 1.74535 |
| Norway Krone | 0.09863 | 0.098653 | 10.1311 | 10.1302 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.003523 | 280.20 | 280.40 |
| Peru New Sol | 0.290478 | 0.29159 | 3.366 | 3.371 |
| Philpins Peso | 0.017066 | 0.017073 | 58.395 | 58.37 |
| Poland Zloty | 0.274304 | 0.274066 | 3.637 | 3.6403 |
| Russia Ruble | 0.012902 | 0.012865 | 77.497225 | 77.721262 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266094 | 0.266149 | 3.749473 | 3.748638 |
| Singapore Dollar | 0.770712 | 0.771307 | 1.2965 | 1.2955 |
| So. Africa Rand | 0.058405 | 0.058453 | 17.09087 | 17.07721 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000679 | 1467.41 | 1470.68 |
| Sweden Krona | 0.105965 | 0.105747 | 9.428 | 9.4475 |
| Switzerlnd Franc | 1.24527 | 1.242316 | 0.8027 | 0.8045 |
| Taiwan Dollar | 0.031835 | 0.03182 | 31.381 | 31.396 |
| Thailand Baht | 0.03121 | 0.03124 | 32.02 | 31.99 |
| Turkey NewLira | 0.023614 | 0.023575 | 42.336 | 42.4077 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272219 | 3.6715 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023495 | 0.023423 | 42.044176 | 42.175467 |
| Uruguay New Peso | 0.0251 | 0.02514 | 38.774648 | 39.24451 |

Associated Press Latam
People Top Story
Reuters US Domestic
Cover Media
America News
The Conversation
Raw Story