NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:16 PM Thursday, June 05.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
Jun 25 | 4.88 | 5.04 | 4.88 | 4.91 | +.05 | 278 | 739 |
Jul 25 | 4.90 | 5.06 | 4.88 | 4.93 | +.05 | 53261 | 32770 |
Aug 25 | 4.94 | 5.07 | 4.92 | 4.96 | +.04 | 512 | 255 |
Sep 25 | 4.95 | 5.11 | 4.93 | 4.98 | +.04 | 17040 | 9333 |
Oct 25 | 5.08 | 5.08 | 5.02 | 5.01 | +.04 | 114 | 382 |
Nov 25 | 5.07 | 5.07 | 5.03 | 5.03 | +.04 | 140 | 146 |
Dec 25 | 5.02 | 5.17 | 5.00 | 5.05 | +.04 | 6254 | 3785 |
Jan 26 | 5.07 | 5.15 | 5.07 | 5.07 | +.04 | 54 | 26 |
Feb 26 | 5.13 | 5.13 | 5.09 | 5.10 | +.04 | 35 | |
Mar 26 | 5.08 | 5.22 | 5.06 | 5.11 | +.04 | 2620 | 752 |
Apr 26 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.12 | +.04 | 10 | |
May 26 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.13 | +.04 | 383 | 356 |
Jun 26 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.15 | +.04 | 4 | 2 |
Jul 26 | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 5.16 | +.04 | 375 | 408 |
Aug 26 | 5.17 | +.04 | |||||
Sep 26 | 5.18 | +.04 | 303 | 311 | |||
Oct 26 | 5.19 | +.04 | |||||
Nov 26 | 5.20 | +.04 | |||||
Dec 26 | 5.27 | 5.30 | 5.27 | 5.21 | +.04 | 116 | 223 |
Jan 27 | 5.22 | +.04 | |||||
Feb 27 | 5.23 | +.04 | |||||
Mar 27 | 5.24 | +.04 | |||||
Apr 27 | 5.25 | +.04 | |||||
May 27 | 5.26 | +.04 | |||||
Jul 27 | 5.28 | +.04 | |||||
Sep 27 | 5.31 | +.04 | |||||
Dec 27 | 5.34 | +.04 | |||||
Mar 28 | 5.36 | +.04 | |||||
May 28 | 5.38 | +.04 | |||||
Jul 28 | 5.40 | +.04 | |||||
Sep 28 | 5.42 | +.04 | |||||
Dec 28 | 5.43 | +.04 | |||||
Mar 29 | 5.45 | +.04 | |||||
May 29 | 5.45 | +.05 | |||||
Jul 29 | 5.45 | +.04 | |||||
Sep 29 | 5.44 | +.04 | |||||
Dec 29 | 5.46 | +.04 | |||||
Mar 30 | 5.45 | +.04 | |||||
May 30 | 5.45 | +.04 |
Est vol 81,499
Wed.'s vol 49,488
Open int 212,399
Open Interest Change +3513