NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:12 PM Friday, June 06.
Light Sweet Crude (NYMX)
1,000 bbl.- dollars per bbl.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Thursday's Volume |
Jul 25 | 63.33 | 64.80 | 62.82 | 64.58 | +1.21 | 278220 | 209612 |
Aug 25 | 62.34 | 63.81 | 61.94 | 63.63 | +1.15 | 179947 | 155133 |
Sep 25 | 61.51 | 62.89 | 61.19 | 62.73 | +1.04 | 123330 | 113841 |
Oct 25 | 60.94 | 62.18 | 60.63 | 62.03 | +.94 | 65401 | 53751 |
Nov 25 | 60.56 | 61.72 | 60.29 | 61.59 | +.86 | 38155 | 24849 |
Dec 25 | 60.38 | 61.46 | 60.10 | 61.33 | +.79 | 87283 | 72945 |
Jan 26 | 60.29 | 61.33 | 60.05 | 61.22 | +.75 | 15090 | 12763 |
Feb 26 | 60.29 | 61.29 | 60.12 | 61.20 | +.72 | 7127 | 5478 |
Mar 26 | 60.38 | 61.28 | 60.13 | 61.21 | +.68 | 13766 | 12282 |
Apr 26 | 60.50 | 61.29 | 60.21 | 61.25 | +.66 | 2250 | 3094 |
May 26 | 60.51 | 61.36 | 60.30 | 61.31 | +.65 | 1934 | 2290 |
Jun 26 | 60.55 | 61.47 | 60.37 | 61.37 | +.64 | 24446 | 24294 |
Jul 26 | 61.32 | 61.37 | 61.32 | 61.38 | +.62 | 2465 | 4403 |
Aug 26 | 61.40 | +.62 | 1097 | 2390 | |||
Sep 26 | 61.43 | +.61 | 3553 | 3333 | |||
Oct 26 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 61.47 | +.61 | 803 | 1108 |
Nov 26 | 61.53 | +.60 | 593 | 360 | |||
Dec 26 | 60.83 | 61.68 | 60.73 | 61.58 | +.59 | 29793 | 26078 |
Jan 27 | 61.58 | +.58 | 403 | 439 | |||
Feb 27 | 61.59 | +.57 | 68 | 279 | |||
Mar 27 | 61.61 | +.56 | 928 | 457 | |||
Apr 27 | 61.65 | +.55 | 47 | 50 | |||
May 27 | 61.73 | +.54 | 77 | 70 | |||
Jun 27 | 61.17 | 61.84 | 61.09 | 61.80 | +.53 | 3463 | 3617 |
Jul 27 | 61.81 | +.52 | 70 | 64 | |||
Aug 27 | 61.82 | +.51 | 26 | 13 | |||
Sep 27 | 62.00 | 62.00 | 61.80 | 61.86 | +.50 | 40 | 47 |
Oct 27 | 61.91 | +.50 | |||||
Nov 27 | 61.95 | +.47 | 2 | ||||
Dec 27 | 61.47 | 62.07 | 61.36 | 62.01 | +.47 | 4068 | 5590 |
Jan 28 | 62.02 | +.47 | 1 | ||||
Feb 28 | 62.01 | +.46 | |||||
Mar 28 | 62.03 | +.45 | 10 | 61 | |||
Apr 28 | 62.06 | +.44 | 10 | ||||
May 28 | 62.11 | +.42 | |||||
Jun 28 | 62.16 | +.42 | 46 | 124 | |||
Jul 28 | 62.16 | +.41 | |||||
Aug 28 | 62.17 | +.41 | |||||
Sep 28 | 62.17 | +.40 | |||||
Oct 28 | 62.20 | +.41 | |||||
Nov 28 | 62.23 | +.39 | |||||
Dec 28 | 62.00 | 62.41 | 62.00 | 62.24 | +.39 | 835 | 544 |
Jan 29 | 62.21 | +.39 | |||||
Feb 29 | 62.20 | +.39 | |||||
Mar 29 | 62.21 | +.38 | |||||
Apr 29 | 62.25 | +.38 | |||||
May 29 | 62.28 | +.38 | |||||
Jun 29 | 62.29 | +.38 | |||||
Jul 29 | 62.24 | +.37 | |||||
Aug 29 | 62.23 | +.37 | |||||
Sep 29 | 62.21 | +.37 | |||||
Oct 29 | 62.23 | +.37 | |||||
Nov 29 | 62.27 | +.36 | |||||
Dec 29 | 62.58 | 62.62 | 62.17 | 62.28 | +.36 | 527 | 165 |
Jan 30 | 62.22 | +.36 | |||||
Feb 30 | 62.20 | +.36 | |||||
Mar 30 | 62.18 | +.36 | |||||
Apr 30 | 62.20 | +.36 | |||||
May 30 | 62.22 | +.36 | |||||
Jun 30 | 62.22 | +.36 | |||||
Jul 30 | 62.16 | +.36 | |||||
Aug 30 | 62.15 | +.36 | |||||
Sep 30 | 62.12 | +.36 | |||||
Oct 30 | 62.09 | +.36 | |||||
Nov 30 | 62.09 | +.36 | |||||
Dec 30 | 62.32 | 62.32 | 61.85 | 62.11 | +.36 | 239 | 88 |
Jun 31 | 61.95 | +.36 | |||||
Dec 31 | 62.14 | 62.14 | 61.28 | 61.75 | +.36 | 176 | 1 |
Jun 32 | 61.51 | +.36 | |||||
Dec 32 | 60.20 | 61.00 | 59.83 | 61.23 | +.36 | 105 | |
Jun 33 | 61.04 | +.36 | |||||
Dec 33 | 60.78 | +.36 |
Est vol 886,394
Thu.'s vol 739,613
Open int 2,054,375
Open Interest Change -27055