NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, October 08.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
Oct 25 | 5.0445 | 5.0585 | 5.0190 | 5.0460 | -.0020 | 445 | 551 |
Nov 25 | 5.0700 | 5.1290 | 5.0550 | 5.0690 | -.0030 | 1274 | 643 |
Dec 25 | 5.0940 | 5.1560 | 5.0650 | 5.0945 | -.0030 | 38805 | 41307 |
Jan 26 | 5.1055 | 5.1625 | 5.0960 | 5.1175 | -.0025 | 360 | 303 |
Feb 26 | 5.1185 | 5.1415 | 5.1185 | 5.1400 | -.0025 | 19 | 58 |
Mar 26 | 5.1460 | 5.2185 | 5.1305 | 5.1600 | -.0020 | 4740 | 8116 |
Apr 26 | 5.1590 | 5.1780 | 5.1590 | 5.1760 | -.0020 | 2 | 15 |
May 26 | 5.1970 | 5.2365 | 5.1650 | 5.1930 | -.0010 | 2545 | 4196 |
Jun 26 | 5.2010 | 5.2055 | 5.1945 | 5.2075 | 0 | 13 | 37 |
Jul 26 | 5.1975 | 5.2600 | 5.1970 | 5.2200 | 0 | 1728 | 2191 |
Aug 26 | 5.2305 | 0 | 13 | ||||
Sep 26 | 5.2645 | 5.2645 | 5.2290 | 5.2400 | 0 | 1450 | 897 |
Oct 26 | 5.2505 | 5.2525 | 5.2505 | 5.2495 | +.0010 | 4 | 15 |
Nov 26 | 5.2655 | 5.2655 | 5.2655 | 5.2600 | +.0005 | 1 | 7 |
Dec 26 | 5.3025 | 5.3025 | 5.2615 | 5.2690 | -.0005 | 769 | 381 |
Jan 27 | 5.2695 | 5.2885 | 5.2695 | 5.2775 | -.0005 | 11 | 6 |
Feb 27 | 5.2865 | 0 | 2 | ||||
Mar 27 | 5.2975 | 0 | 16 | 63 | |||
Apr 27 | 5.3105 | -.0005 | |||||
May 27 | 5.3200 | -.0005 | 11 | 33 | |||
Jun 27 | 5.3325 | -.0010 | |||||
Jul 27 | 5.3435 | -.0015 | 6 | 35 | |||
Aug 27 | 5.3545 | -.0020 | |||||
Sep 27 | 5.3680 | -.0020 | 3 | 39 | |||
Dec 27 | 5.3945 | -.0020 | |||||
Mar 28 | 5.4265 | -.0020 | |||||
May 28 | 5.4510 | -.0020 | |||||
Jul 28 | 5.4760 | -.0020 | |||||
Sep 28 | 5.5010 | -.0020 | |||||
Dec 28 | 5.5260 | -.0020 | |||||
Mar 29 | 5.5510 | -.0020 | |||||
May 29 | 5.8920 | -.0020 | |||||
Jul 29 | 5.9190 | -.0020 | |||||
Sep 29 | 5.9445 | -.0020 | |||||
Dec 29 | 5.9880 | -.0020 | |||||
Mar 30 | 6.0140 | -.0020 | |||||
May 30 | 6.0410 | -.0020 | |||||
Jul 30 | 6.0675 | -.0020 | |||||
Sep 30 | 6.0740 | -.0020 |
Est vol 52,217
Tue.'s vol 58,906
Open int 249,051
Open Interest Change +1799