NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.000686 | 0.000675 | 1457.7835 | 1480.2453 |
| Australian Dollar | 0.6489 | 0.65367 | 1.54012 | 1.529285 |
| Bahrain Dinar | 2.634205 | 2.634335 | 0.374395 | 0.374393 |
| Brazil Real | 0.185168 | 0.186598 | 5.3975 | 5.3561 |
| Britain Pound | 1.30189 | 1.3138 | 0.76785 | 0.76104 |
| Canada Dollar | 0.709 | 0.711288 | 1.4102 | 1.40541 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 946.39 | 938.34 |
| China Yuan | 0.140252 | 0.139415 | 7.1295 | 7.1718 |
| Colombia Peso | 0.000256 | 0.000256 | 3864.75 | 3855.00 |
| Czech Rep Koruna | 0.047027 | 0.047293 | 21.2142 | 21.0955 |
| Denmark Krone | 0.153803 | 0.154292 | 6.5008 | 6.48029 |
| Dominican Peso | 0.015375 | 0.015362 | 63.85 | 64.00 |
| Egypt Pound | 0.021127 | 0.021176 | 47.2798 | 47.1735 |
| Euro | 1.14807 | 1.15192 | 0.8708 | 0.86802 |
| Hong Kong Dollar | 0.128627 | 0.128657 | 7.7743 | 7.7725 |
| Hungary Forint | 0.002954 | 0.002971 | 337.98 | 336.13 |
| India Rupee | 0.011269 | 0.01127 | 88.7325 | 88.7233 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16707.80 | 16640.80 |
| Israel Shekel | 0.305827 | 0.306748 | 3.26788 | 3.2582 |
| Japan Yen | 0.006507 | 0.006484 | 153.657 | 154.205 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007661 | 0.007663 | 128.20 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.245145 | 3.246977 | 0.30678 | 0.30661 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.237981 | 0.237981 | 4.195 | 4.197 |
| Mexico Peso | 0.053454 | 0.054065 | 18.6776 | 18.4782 |
| N. Zealand Dollar | 0.5639 | 0.5703 | 1.77145 | 1.75162 |
| Norway Krone | 0.097769 | 0.098696 | 10.222 | 10.1238 |
| Pakistan Rupee | 0.003519 | 0.003519 | 280.60 | 280.60 |
| Peru New Sol | 0.290102 | 0.291082 | 3.375 | 3.60 |
| Philpins Peso | 0.017015 | 0.016764 | 58.57 | 57.809 |
| Poland Zloty | 0.269238 | 0.27045 | 3.705639 | 3.689032 |
| Russia Ruble | 0.012344 | 0.012345 | 81.000047 | 80.995872 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266327 | 0.266332 | 3.746069 | 3.746065 |
| Singapore Dollar | 0.7643 | 0.766224 | 1.30734 | 1.3044 |
| So. Africa Rand | 0.056985 | 0.057707 | 17.5184 | 17.29899 |
| So. Korea Won | 0.000691 | 0.000698 | 1441.79 | 1428.95 |
| Sweden Krona | 0.104288 | 0.105372 | 9.5798 | 9.4811 |
| Switzerlnd Franc | 1.233616 | 1.23729 | 0.8104 | 0.80793 |
| Taiwan Dollar | 0.032314 | 0.032315 | 30.9155 | 30.915 |
| Thailand Baht | 0.030674 | 0.030797 | 32.58 | 32.45 |
| Turkey NewLira | 0.02379 | 0.023773 | 41.03416 | 42.0529 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023613 | 0.023636 | 41.826846 | 41.786277 |
| Uruguay New Peso | 0.02483 | 0.0248 | 39.299656 | 39.332305 |

Associated Press Latam
Mediaite