NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000689 | 0.000686 | 1450.7578 | 1457.7835 |
| Australian Dollar | 0.65052 | 0.6489 | 1.53674 | 1.54012 |
| Bahrain Dinar | 2.634364 | 2.634205 | 0.374376 | 0.374395 |
| Brazil Real | 0.186528 | 0.185168 | 5.3581 | 5.3975 |
| Britain Pound | 1.30496 | 1.30189 | 0.76615 | 0.76785 |
| Canada Dollar | 0.7086 | 0.709 | 1.41072 | 1.4102 |
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 943.42 | 946.39 |
| China Yuan | 0.140301 | 0.140252 | 7.126 | 7.1295 |
| Colombia Peso | 0.000256 | 0.000256 | 3832.75 | 3864.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.047143 | 0.047027 | 21.1606 | 21.2142 |
| Denmark Krone | 0.153938 | 0.153803 | 6.49492 | 6.5008 |
| Dominican Peso | 0.015429 | 0.015375 | 64.05 | 63.85 |
| Egypt Pound | 0.021083 | 0.021127 | 47.379 | 47.2798 |
| Euro | 1.14913 | 1.14807 | 0.87006 | 0.8708 |
| Hong Kong Dollar | 0.128617 | 0.128627 | 7.77448 | 7.7743 |
| Hungary Forint | 0.002969 | 0.002954 | 336.33 | 337.98 |
| India Rupee | 0.011292 | 0.011269 | 88.5555 | 88.7325 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16669.00 | 16707.80 |
| Israel Shekel | 0.306827 | 0.305827 | 3.25694 | 3.26788 |
| Japan Yen | 0.006488 | 0.006507 | 154.098 | 153.657 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007664 | 0.007661 | 128.25 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.245812 | 3.245145 | 0.30672 | 0.30678 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89613.8505 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.238435 | 0.237981 | 4.189 | 4.195 |
| Mexico Peso | 0.053731 | 0.053454 | 18.58947 | 18.6776 |
| N. Zealand Dollar | 0.56615 | 0.5639 | 1.76579 | 1.77145 |
| Norway Krone | 0.097848 | 0.097769 | 10.2152 | 10.222 |
| Pakistan Rupee | 0.00352 | 0.003519 | 281.242364 | 280.60 |
| Peru New Sol | 0.28956 | 0.290102 | 3.314276 | 3.375 |
| Philpins Peso | 0.017009 | 0.017015 | 58.623 | 58.57 |
| Poland Zloty | 0.269759 | 0.269238 | 3.700231 | 3.705639 |
| Russia Ruble | 0.012292 | 0.012344 | 81.34512 | 81.000047 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266331 | 0.266327 | 3.746083 | 3.746069 |
| Singapore Dollar | 0.76486 | 0.7643 | 1.30665 | 1.30734 |
| So. Africa Rand | 0.057397 | 0.056985 | 17.39181 | 17.5184 |
| So. Korea Won | 0.000693 | 0.000691 | 1439.73 | 1441.79 |
| Sweden Krona | 0.104524 | 0.104288 | 9.5583 | 9.5798 |
| Switzerlnd Franc | 1.234006 | 1.233616 | 0.81017 | 0.8104 |
| Taiwan Dollar | 0.032344 | 0.032314 | 30.8875 | 30.9155 |
| Thailand Baht | 0.030778 | 0.030674 | 32.47 | 32.58 |
| Turkey NewLira | 0.023752 | 0.02379 | 42.09 | 41.03416 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023626 | 0.023613 | 41.803705 | 41.826846 |
| Uruguay New Peso | 0.0248 | 0.02483 | 39.236331 | 39.299656 |

Associated Press Latam
The Hill Politics
CBS News
NBC News NFL
Salon
5 On Your Side Sports
LiveNOW from FOX Entertainment