NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.00071 | 0.000714 | 1406.983 | 1400.4652 |
| Australian Dollar | 0.64778 | 0.6507 | 1.543 | 1.535862 |
| Bahrain Dinar | 2.634063 | 2.634053 | 0.37444 | 0.374461 |
| Brazil Real | 0.187543 | 0.187867 | 5.3291 | 5.3199 |
| Britain Pound | 1.3059 | 1.3144 | 0.76558 | 0.76069 |
| Canada Dollar | 0.7117 | 0.71478 | 1.4048 | 1.3989 |
| Chile Peso | 0.00107 | 0.00107 | 931.95 | 931.90 |
| China Yuan | 0.140676 | 0.140676 | 7.1075 | 7.1075 |
| Colombia Peso | 0.000264 | 0.000263 | 3712.25 | 3719.80 |
| Czech Rep Koruna | 0.047678 | 0.047846 | 20.9239 | 20.8503 |
| Denmark Krone | 0.154467 | 0.155048 | 6.47216 | 6.4486 |
| Dominican Peso | 0.015528 | 0.015508 | 63.00 | 63.55 |
| Egypt Pound | 0.021091 | 0.021194 | 47.3549 | 47.1235 |
| Euro | 1.1537 | 1.158 | 0.86655 | 0.8634 |
| Hong Kong Dollar | 0.128358 | 0.128436 | 7.7906 | 7.78413 |
| Hungary Forint | 0.00302 | 0.003015 | 330.52 | 331.25 |
| India Rupee | 0.0113 | 0.011287 | 88.4918 | 88.4953 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16686.60 | 16727.80 |
| Israel Shekel | 0.305094 | 0.304305 | 3.27617 | 3.28399 |
| Japan Yen | 0.006362 | 0.006429 | 157.135 | 155.51 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007601 | 0.007633 | 129.00 | 128.75 |
| Kuwait Dinar | 3.243337 | 3.248506 | 0.30696 | 0.30647 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.240847 | 0.240021 | 4.1475 | 4.1613 |
| Mexico Peso | 0.054484 | 0.054463 | 18.3239 | 18.3308 |
| N. Zealand Dollar | 0.5603 | 0.56571 | 1.78422 | 1.76703 |
| Norway Krone | 0.098189 | 0.098922 | 10.176 | 10.1037 |
| Pakistan Rupee | 0.003521 | 0.003522 | 280.41 | 280.40 |
| Peru New Sol | 0.290538 | 0.29126 | 3.379 | 3.367 |
| Philpins Peso | 0.016926 | 0.016954 | 58.88 | 58.78 |
| Poland Zloty | 0.2725 | 0.273148 | 3.6614 | 3.6555 |
| Russia Ruble | 0.012414 | 0.012334 | 80.545841 | 81.065924 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266337 | 0.26635 | 3.746011 | 3.745784 |
| Singapore Dollar | 0.764759 | 0.767872 | 1.3066 | 1.3013 |
| So. Africa Rand | 0.058105 | 0.05815 | 17.1802 | 17.1669 |
| So. Korea Won | 0.000681 | 0.000684 | 1466.01 | 1458.38 |
| Sweden Krona | 0.104709 | 0.10554 | 9.5412 | 9.466 |
| Switzerlnd Franc | 1.241005 | 1.250296 | 0.8054 | 0.79969 |
| Taiwan Dollar | 0.032031 | 0.032119 | 31.189 | 31.1034 |
| Thailand Baht | 0.030797 | 0.030864 | 32.46 | 32.38 |
| Turkey NewLira | 0.02362 | 0.023615 | 42.3253 | 42.3354 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272242 | 3.6715 | 3.6728 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023608 | 0.023627 | 41.839124 | 41.806476 |
| Uruguay New Peso | 0.02479 | 0.02482 | 39.306228 | 39.265603 |

Associated Press Latam
America News
Associated Press US and World News Video
Mediaite