NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Dec 25 60.62 60.79 58.77 59.44 -1.30
Jan 26 60.51 60.70 58.66 59.25 -1.42
Feb 26 60.27 60.45 58.46 58.97 -1.46
Mar 26 60.18 60.24 58.30 58.74 -1.48
Apr 26 60.12 60.12 58.24 58.62 -1.49
May 26 60.08 60.10 58.29 58.61 -1.46
Jun 26 59.93 60.10 58.33 58.63 -1.44
Jul 26 60.06 60.09 58.44 58.64 -1.42
Aug 26 60.01 60.01 58.43 58.61 -1.41
Sep 26 59.85 59.85 58.36 58.55 -1.38
Oct 26 59.47 59.47 58.43 58.48 -1.37
Nov 26 59.44 59.44 58.40 58.44 -1.35
Dec 26 59.73 59.74 58.26 58.44 -1.30
Jan 27 59.31 59.31 58.35 58.40 -1.28
Feb 27 58.40 -1.25
Mar 27 58.43 -1.23
Apr 27 59.00 59.00 58.35 58.50 -1.20
May 27 58.50 58.57 58.50 58.60 -1.18
Jun 27 59.65 59.65 58.60 58.71 -1.15
Jul 27 58.79 -1.12
Aug 27 59.00 59.00 59.00 58.86 -1.09
Sep 27 58.93 -1.07
Oct 27 59.02 -1.05
Nov 27 59.14 -1.02
Dec 27 60.16 60.16 59.16 59.26 -.99
Jan 28 59.32 -.97
Feb 28 59.39 -.94
Mar 28 59.49 -.91
Apr 28 59.60 -.88
May 28 59.73 -.85
Jun 28 60.10 60.10 59.79 59.84 -.83
Jul 28 59.90 -.81
Aug 28 59.97 -.78
Sep 28 60.07 -.76
Oct 28 60.18 -.73
Nov 28 60.30 -.71
Dec 28 60.92 60.95 60.34 60.41 -.70
Jan 29 60.47 -.69
Feb 29 60.53 -.66
Mar 29 60.59 -.64
Apr 29 60.65 -.62
May 29 60.74 -.60
Jun 29 60.84 -.58
Jul 29 60.89 -.56
Aug 29 60.95 -.54
Sep 29 61.01 -.52
Oct 29 61.07 -.50
Nov 29 61.12 -.48
Dec 29 61.40 61.40 61.19 61.24 -.46
Jan 30 61.30 -.44
Feb 30 61.36 -.42
Mar 30 61.37 -.40
Apr 30 61.41 -.38
May 30 61.46 -.36
Jun 30 61.52 -.34
Jul 30 61.53 -.33
Aug 30 61.59 -.32
Sep 30 61.64 -.31
Oct 30 61.68 -.29
Nov 30 61.72 -.28
Dec 30 61.77 -.27
Jun 31 61.87 -.27
Dec 31 61.97 -.27
Jun 32 61.95 -.27
Dec 32 61.93 -.27
Jun 33 61.81 -.27
Dec 33 61.74 -.27
Est. sales 733,501 Tue.'s sales 716,621
Tue.'s open int 1,898,309 down 30,318
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Dec 25 268.92 271.72 256.08 263.57 -6.54
Jan 26 261.67 263.90 249.67 255.21 -7.26
Feb 26 254.73 256.55 244.22 248.25 -7.30
Mar 26 247.95 249.15 238.52 241.59 -7.04
Apr 26 240.17 240.83 231.90 234.26 -6.50
May 26 233.58 234.43 226.71 228.49 -6.05
Jun 26 228.68 229.59 222.76 224.07 -5.65
Jul 26 226.52 226.56 220.96 221.90 -5.26
Aug 26 224.82 224.93 219.96 220.65 -4.97
Sep 26 222.66 222.66 219.47 220.28 -4.78
Oct 26 219.77 220.75 219.68 220.10 -4.69
Nov 26 219.46 220.04 219.26 219.70 -4.64
Dec 26 222.30 222.30 218.68 219.11 -4.61
Jan 27 218.88 219.64 218.88 218.86 -4.56
Feb 27 218.36 -4.51
Mar 27 217.29 -4.42
Est. sales 264,602 Tue.'s sales 339,791
Tue.'s open int 374,726 down 1,817
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Dec 25 1.9940 1.9949 1.9228 1.9321 -672
Jan 26 1.9196 1.9199 1.8517 1.8604 -616
Feb 26 1.9039 1.9046 1.8425 1.8501 -586
Mar 26 1.9188 1.9188 1.8589 1.8656 -570
Apr 26 2.1056 2.1056 2.0498 2.0564 -520
May 26 2.0971 2.0971 2.0482 2.0542 -500
Jun 26 2.0805 2.0805 2.0335 2.0395 -476
Jul 26 2.0507 2.0507 2.0083 2.0144 -450
Aug 26 1.9920 1.9920 1.9780 1.9816 -432
Sep 26 1.9475 1.9511 1.9345 1.9398 -418
Oct 26 1.7877 1.7877 1.7818 1.7838 -386
Nov 26 1.7495 1.7495 1.7449 1.7454 -367
Dec 26 1.7464 1.7488 1.7172 1.7218 -352
Jan 27 1.7073 1.7110 1.7073 1.7138 -345
Feb 27 1.7275 1.7275 1.7275 1.7208 -345
Mar 27 1.7380 -346
Apr 27 1.9276 -352
May 27 1.9304 -361
Jun 27 1.9236 -355
Jul 27 1.9104 -352
Aug 27 1.8946 -352
Sep 27 1.8652 -345
Oct 27 1.7345 -342
Nov 27 1.7063 -339
Dec 27 1.6888 1.6923 1.6871 1.6882 -336
Jan 28 1.6856 -336
Feb 28 1.6986 -336
Mar 28 1.7175 -336
Apr 28 1.9060 -336
May 28 1.9219 -336
Jun 28 1.9172 -336
Jul 28 1.9068 -336
Aug 28 1.8907 -336
Sep 28 1.8598 -336
Oct 28 1.7324 -336
Nov 28 1.7023 -336
Dec 28 1.6851 -336
Est. sales 167,867 Tue.'s sales 187,799
Tue.'s open int 407,249 down 242
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Dec 25 4.374 4.602 4.350 4.550 +179
Jan 26 4.589 4.806 4.571 4.753 +174
Feb 26 4.263 4.443 4.255 4.397 +129
Mar 26 3.815 3.927 3.797 3.890 +82
Apr 26 3.715 3.807 3.695 3.775 +73
May 26 3.742 3.828 3.733 3.801 +65
Jun 26 3.888 3.966 3.879 3.942 +59
Jul 26 4.067 4.138 4.055 4.118 +58
Aug 26 4.118 4.190 4.105 4.170 +60
Sep 26 4.079 4.158 4.074 4.139 +61
Oct 26 4.133 4.204 4.120 4.184 +61
Nov 26 4.329 4.393 4.318 4.378 +55
Dec 26 4.758 4.820 4.754 4.813 +53
Jan 27 4.991 5.060 4.991 5.051 +51
Feb 27 4.622 4.664 4.618 4.660 +35
Mar 27 3.971 4.000 3.960 3.990 +17
Apr 27 3.546 3.568 3.530 3.550 +2
May 27 3.520 3.543 3.505 3.525 +2
Jun 27 3.637 3.660 3.624 3.644 0
Jul 27 3.782 3.804 3.770 3.797 +2
Aug 27 3.817 3.855 3.817 3.847 +3
Sep 27 3.807 3.828 3.796 3.826 +3
Oct 27 3.867 3.897 3.860 3.887 +2
Nov 27 4.037 4.072 4.037 4.060 -2
Dec 27 4.487 4.489 4.487 4.490 -2
Jan 28 4.775 4.789 4.775 4.776 -5
Feb 28 4.402 4.402 4.402 4.407 -5
Mar 28 3.782 -8
Apr 28 3.342 3.342 3.327 3.332 -9
May 28 3.322 3.322 3.313 3.314 -10
Jun 28 3.442 3.442 3.441 3.444 -11
Jul 28 3.596 3.596 3.596 3.603 -11
Aug 28 3.670 3.670 3.655 3.663 -11
Sep 28 3.636 3.636 3.636 3.645 -11
Oct 28 3.725 3.725 3.725 3.713 -9
Nov 28 3.889 3.889 3.881 3.895 -13
Dec 28 4.316 4.316 4.310 4.331 -14
Jan 29 4.602 4.602 4.602 4.608 -14
Feb 29 4.312 4.312 4.312 4.318 -14
Mar 29 3.658 -7
Apr 29 3.245 3.245 3.245 3.238 -7
May 29 3.225 -6
Jun 29 3.377 -5
Jul 29 3.553 -3
Aug 29 3.633 -2
Sep 29 3.627 +2
Oct 29 3.700 +5
Nov 29 3.893 +7
Dec 29 4.333 +3
Jan 30 4.603 +2
Feb 30 4.308 -7
Mar 30 3.688 +17
Apr 30 3.215 +7
May 30 3.172 -3
Jun 30 3.305 -3
Jul 30 3.450 -2
Aug 30 3.507 -2
Sep 30 3.492 -2
Oct 30 3.579 -1
Nov 30 3.789 -1
Dec 30 4.225 -1
Jan 31 4.468 0
Feb 31 4.180 0
Mar 31 3.546 +1
Apr 31 3.136 +6
May 31 3.115 +6
Jun 31 3.265 +6
Jul 31 3.424 +6
Aug 31 3.497 +6
Sep 31 3.467 +6
Oct 31 3.530 +6
Nov 31 3.764 +6
Dec 31 4.195 +6
Jan 32 4.485 +6
Feb 32 4.148 +6
Mar 32 3.468 +6
Apr 32 2.983 +6
May 32 2.968 +6
Jun 32 3.108 +6
Jul 32 3.268 +6
Aug 32 3.323 +6
Sep 32 3.298 +6
Oct 32 3.353 +6
Nov 32 3.553 +6
Dec 32 3.973 +6
Jan 33 4.228 +6
Feb 33 3.963 +6
Mar 33 3.343 +6
Apr 33 2.893 +6
May 33 2.923 +6
Jun 33 3.065 +6
Jul 33 3.230 +6
Aug 33 3.285 +6
Sep 33 3.260 +6
Oct 33 3.306 +6
Nov 33 3.566 +6
Dec 33 3.966 +6
Jan 34 4.221 +6
Feb 34 3.981 +6
Mar 34 3.381 +6
Apr 34 2.981 +6
May 34 3.011 +6
Jun 34 3.141 +6
Jul 34 3.286 +6
Aug 34 3.326 +6
Sep 34 3.341 +6
Oct 34 3.387 +6
Nov 34 3.627 +6
Dec 34 4.027 +6
Jan 35 4.247 +6
Feb 35 4.007 +6
Mar 35 3.577 +6
Apr 35 3.247 +6
May 35 3.225 +6
Jun 35 3.260 +6
Jul 35 3.300 +6
Aug 35 3.340 +6
Sep 35 3.355 +6
Oct 35 3.401 +6
Nov 35 3.601 +6
Dec 35 3.901 +6
Jan 36 4.171 +6
Feb 36 4.001 +6
Mar 36 3.731 +6
Apr 36 3.401 +6
May 36 3.379 +6
Jun 36 3.414 +6
Jul 36 3.454 +6
Aug 36 3.494 +6
Sep 36 3.509 +6
Oct 36 3.555 +6
Nov 36 3.627 +6
Dec 36 3.782 +6
Jan 37 4.007 +6
Feb 37 3.857 +6
Mar 37 3.657 +6
Apr 37 3.327 +6
May 37 3.305 +6
Jun 37 3.340 +6
Jul 37 3.380 +6
Aug 37 3.420 +6
Sep 37 3.435 +6
Oct 37 3.481 +6
Nov 37 3.553 +6
Dec 37 3.708 +6
Est. sales 507,669 Tue.'s sales 598,178
Tue.'s open int 1,516,445 down 9,750