NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000696 | 0.000695 | 1436.4023 | 1437.7389 |
| Australian Dollar | 0.6663 | 0.66746 | 1.4999 | 1.4972 |
| Bahrain Dinar | 2.634713 | 2.634835 | 0.374436 | 0.374399 |
| Brazil Real | 0.184846 | 0.182658 | 5.4069 | 5.4717 |
| Britain Pound | 1.3386 | 1.3382 | 0.74694 | 0.74716 |
| Canada Dollar | 0.7261 | 0.72493 | 1.37689 | 1.379 |
| Chile Peso | 0.00109 | 0.00109 | 913.69 | 923.33 |
| China Yuan | 0.141679 | 0.141538 | 7.0579 | 7.064 |
| Colombia Peso | 0.000257 | 0.000257 | 3798.61 | 3835.70 |
| Czech Rep Koruna | 0.048425 | 0.048189 | 20.5995 | 20.7014 |
| Denmark Krone | 0.157125 | 0.156577 | 6.36302 | 6.38563 |
| Dominican Peso | 0.015454 | 0.015362 | 63.90 | 63.80 |
| Egypt Pound | 0.021038 | 0.021016 | 47.4771 | 47.5291 |
| Euro | 1.17356 | 1.1695 | 0.85193 | 0.85495 |
| Hong Kong Dollar | 0.128501 | 0.128495 | 7.78137 | 7.7792 |
| Hungary Forint | 0.003064 | 0.003055 | 325.893 | 326.93 |
| India Rupee | 0.011078 | 0.011136 | 90.2681 | 89.7974 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.00006 | 16649.00 | 16640.00 |
| Israel Shekel | 0.311412 | 0.308811 | 3.20886 | 3.23629 |
| Japan Yen | 0.006427 | 0.006408 | 155.572 | 156.008 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007679 | 0.007659 | 127.90 | 128.20 |
| Kuwait Dinar | 3.252147 | 3.250298 | 0.30614 | 0.30631 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.243131 | 0.242777 | 4.108 | 4.1155 |
| Mexico Peso | 0.055357 | 0.055003 | 18.0344 | 18.1515 |
| N. Zealand Dollar | 0.5805 | 0.5813 | 1.7215 | 1.71901 |
| Norway Krone | 0.099259 | 0.099125 | 10.0674 | 10.0822 |
| Pakistan Rupee | 0.003539 | 0.00352 | 280.00 | 280.00 |
| Peru New Sol | 0.290878 | 0.291481 | 3.368 | 3.362 |
| Philpins Peso | 0.016953 | 0.016901 | 58.785 | 59.007 |
| Poland Zloty | 0.277699 | 0.276495 | 3.5952 | 3.61042 |
| Russia Ruble | 0.012459 | 0.012779 | 80.250043 | 78.244561 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266181 | 0.266184 | 3.748392 | 3.748262 |
| Singapore Dollar | 0.773574 | 0.773036 | 1.2917 | 1.2926 |
| So. Africa Rand | 0.059219 | 0.059028 | 16.8563 | 16.91143 |
| So. Korea Won | 0.000679 | 0.00068 | 1470.28 | 1468.02 |
| Sweden Krona | 0.108043 | 0.107838 | 9.2465 | 9.2641 |
| Switzerlnd Franc | 1.256971 | 1.249812 | 0.7952 | 0.7999 |
| Taiwan Dollar | 0.032023 | 0.032135 | 31.197 | 31.0878 |
| Thailand Baht | 0.031605 | 0.031496 | 31.62 | 31.77 |
| Turkey NewLira | 0.023469 | 0.023467 | 42.5976 | 42.6026 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023553 | 0.023478 | 41.945082 | 42.076774 |
| Uruguay New Peso | 0.02516 | 0.02508 | 38.853845 | 38.675244 |

Associated Press Latam
Raw Story
America News
Star Beacon
The Daily Beast
The Conversation