NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, September 09.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
Sep 25 | 4.5115 | 4.5120 | 4.4840 | 4.5010 | +.0105 | 849 | 506 |
Oct 25 | 4.5180 | 4.5350 | 4.4985 | 4.5180 | +.0105 | 548 | 1402 |
Nov 25 | 4.5425 | 4.5645 | 4.5275 | 4.5450 | +.0105 | 521 | 1308 |
Dec 25 | 4.5650 | 4.5900 | 4.5460 | 4.5695 | +.0100 | 23929 | 21752 |
Jan 26 | 4.6035 | 4.6045 | 4.5835 | 4.5930 | +.0085 | 80 | 130 |
Feb 26 | 4.6040 | 4.6110 | 4.5975 | 4.6120 | +.0095 | 203 | 195 |
Mar 26 | 4.6220 | 4.6460 | 4.6060 | 4.6250 | +.0085 | 3945 | 4461 |
Apr 26 | 4.6405 | +.0070 | 55 | 11 | |||
May 26 | 4.6550 | 4.6750 | 4.6460 | 4.6560 | +.0065 | 1544 | 1154 |
Jun 26 | 4.6695 | +.0050 | 68 | 29 | |||
Jul 26 | 4.7025 | 4.7025 | 4.6825 | 4.6840 | +.0055 | 930 | 778 |
Aug 26 | 4.6970 | +.0040 | 19 | 10 | |||
Sep 26 | 4.7155 | 4.7155 | 4.7080 | 4.7075 | +.0040 | 759 | 546 |
Oct 26 | 4.7205 | +.0035 | 15 | 4 | |||
Nov 26 | 4.7355 | +.0030 | 15 | 2 | |||
Dec 26 | 4.7440 | 4.7500 | 4.7420 | 4.7475 | +.0040 | 525 | 178 |
Jan 27 | 4.7650 | +.0035 | 1 | ||||
Feb 27 | 4.7780 | +.0030 | |||||
Mar 27 | 4.7840 | +.0025 | 72 | 23 | |||
Apr 27 | 4.8015 | +.0035 | |||||
May 27 | 4.8120 | +.0050 | 46 | 2 | |||
Jun 27 | 4.8260 | +.0050 | |||||
Jul 27 | 4.8365 | +.0050 | 37 | 1 | |||
Aug 27 | 4.8490 | +.0050 | |||||
Sep 27 | 4.8610 | +.0050 | 40 | ||||
Dec 27 | 4.8875 | +.0050 | |||||
Mar 28 | 4.9195 | +.0050 | |||||
May 28 | 4.9440 | +.0050 | |||||
Jul 28 | 4.9690 | +.0050 | |||||
Sep 28 | 4.9940 | +.0050 | |||||
Dec 28 | 5.0190 | +.0050 | |||||
Mar 29 | 5.0440 | +.0050 | |||||
May 29 | 5.3850 | +.0050 | |||||
Jul 29 | 5.4120 | +.0050 | |||||
Sep 29 | 5.4375 | +.0050 | |||||
Dec 29 | 5.4810 | +.0050 | |||||
Mar 30 | 5.5070 | +.0050 | |||||
May 30 | 5.5340 | +.0050 | |||||
Jul 30 | 5.5605 | +.0050 |
Est vol 34,201
Mon.'s vol 32,492
Open int 202,637
Open Interest Change +2354