NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000694 | 0.000695 | 1439.50261 | 1437.4767 | 
| Australian Dollar | 0.65516 | 0.65701 | 1.525506 | 1.520958 | 
| Bahrain Dinar | 2.635048 | 2.635104 | 0.374313 | 0.374321 | 
| Brazil Real | 0.185676 | 0.186647 | 5.3827 | 5.3547 | 
| Britain Pound | 1.31467 | 1.31931 | 0.75987 | 0.75768 | 
| Canada Dollar | 0.714918 | 0.717 | 1.39818 | 1.39363 | 
| Chile Peso | 0.00106 | 0.00106 | 942.15 | 940.51 | 
| China Yuan | 0.140617 | 0.140862 | 7.1098 | 7.099 | 
| Colombia Peso | 0.000254 | 0.000252 | 3858.45 | 3875.75 | 
| Czech Rep Koruna | 0.047494 | 0.047571 | 21.003 | 20.987 | 
| Denmark Krone | 0.15485 | 0.155312 | 6.45412 | 6.43611 | 
| Dominican Peso | 0.015406 | 0.015417 | 63.80 | 63.90 | 
| Egypt Pound | 0.021166 | 0.021133 | 47.1978 | 47.2746 | 
| Euro | 1.15661 | 1.16014 | 0.8641 | 0.86176 | 
| Hong Kong Dollar | 0.12871 | 0.128683 | 7.7693 | 7.77101 | 
| Hungary Forint | 0.002974 | 0.002985 | 335.464 | 334.66 | 
| India Rupee | 0.011241 | 0.011206 | 88.5893 | 88.3464 | 
| Indnsia Rupiah | 0.000058 | 0.000058 | 15910.20 | 16512.50 | 
| Israel Shekel | 0.307104 | 0.307516 | 3.25428 | 3.25063 | 
| Japan Yen | 0.006489 | 0.006548 | 154.084 | 152.641 | 
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 | 
| Kenya Shilling | 0.007659 | 0.007666 | 128.20 | 128.30 | 
| Kuwait Dinar | 3.250049 | 3.249089 | 0.30637 | 0.30641 | 
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89544.229 | 
| Malaysia Ringgit | 0.238095 | 0.238663 | 4.195 | 4.185 | 
| Mexico Peso | 0.053905 | 0.054079 | 18.5209 | 18.46201 | 
| N. Zealand Dollar | 0.57372 | 0.57589 | 1.740704 | 1.734816 | 
| Norway Krone | 0.099369 | 0.099674 | 10.04297 | 10.00715 | 
| Pakistan Rupee | 0.003515 | 0.003513 | 280.60 | 280.70 | 
| Peru New Sol | 0.288763 | 0.289123 | 3.381 | 3.3885 | 
| Philpins Peso | 0.01687 | 0.016486 | 58.551 | 56.906 | 
| Poland Zloty | 0.272208 | 0.273341 | 3.66644 | 3.65283 | 
| Russia Ruble | 0.012507 | 0.012499 | 79.942779 | 79.995259 | 
| Saudi Arab Riyal | 0.26638 | 0.266359 | 3.746073 | 3.746007 | 
| Singapore Dollar | 0.768698 | 0.770487 | 1.2999 | 1.29698 | 
| So. Africa Rand | 0.057789 | 0.058118 | 17.2743 | 17.1745 | 
| So. Korea Won | 0.000701 | 0.000671 | 1424.02 | 1423.92 | 
| Sweden Krona | 0.105837 | 0.106135 | 9.42807 | 9.39899 | 
| Switzerlnd Franc | 1.245832 | 1.249913 | 0.801319 | 0.7997 | 
| Taiwan Dollar | 0.032509 | 0.032649 | 30.7301 | 30.5979 | 
| Thailand Baht | 0.030873 | 0.030845 | 32.38 | 32.40 | 
| Turkey NewLira | 0.023785 | 0.023834 | 42.0323 | 41.946 | 
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272249 | 3.6715 | 3.6729 | 
| Ukraine Hryvnia | 0.023669 | 0.023635 | 41.731388 | 41.793705 | 
| Uruguay New Peso | 0.02476 | 0.02476 | 39.39837 | 39.33815 | 

 Associated Press Latam
 Associated Press Latam
 America News
 America News The Daily Beast
 The Daily Beast Desert Sun Sports
 Desert Sun Sports Oh No They Didn't
 Oh No They Didn't Reuters US Economy
 Reuters US Economy