NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Friday, November 07.

Sugar (ICE)

112,000 lbs.- cents per lb.

Contract Open High Low Last Change Today's Volume Thursday's Volume
Mar 26 14.20 14.37 14.07 14.10 -.09 43544 49346
May 26 13.85 14.01 13.72 13.73 -.12 16355 18735
Jul 26 13.80 13.95 13.68 13.68 -.11 7807 10527
Oct 26 14.04 14.19 13.95 13.95 -.10 3982 5387
Mar 27 14.68 14.84 14.59 14.60 -.09 1970 2920
May 27 14.47 14.64 14.47 14.46 -.07 1053 1318
Jul 27 14.42 14.57 14.42 14.46 -.05 716 463
Oct 27 14.70 14.71 14.70 14.71 -.04 511 219
Mar 28 15.27 15.27 15.27 15.28 -.03 377 129
May 28 15.11 15.22 15.11 15.12 -.02 266 106
Jul 28 15.11 15.11 15.11 15.12 0 171 69
Oct 28 15.33 15.33 15.33 15.33 +.01 26 4

Est vol 76,778

Thu.'s vol 89,223

Open int 933,625

Open Interest Change +3401