NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000695 | 0.000694 | 1437.7389 | 1439.9882 |
| Australian Dollar | 0.66746 | 0.66413 | 1.4972 | 1.50528 |
| Bahrain Dinar | 2.634835 | 2.634942 | 0.374399 | 0.374355 |
| Brazil Real | 0.182658 | 0.183985 | 5.4717 | 5.4322 |
| Britain Pound | 1.3382 | 1.3296 | 0.74716 | 0.75199 |
| Canada Dollar | 0.72493 | 0.722152 | 1.379 | 1.3843 |
| Chile Peso | 0.00109 | 0.00108 | 923.33 | 925.68 |
| China Yuan | 0.141538 | 0.141564 | 7.064 | 7.0633 |
| Colombia Peso | 0.000257 | 0.000258 | 3835.70 | 3855.75 |
| Czech Rep Koruna | 0.048189 | 0.047857 | 20.7014 | 20.8454 |
| Denmark Krone | 0.156577 | 0.155663 | 6.38563 | 6.4231 |
| Dominican Peso | 0.015362 | 0.015354 | 63.80 | 64.00 |
| Egypt Pound | 0.021016 | 0.02102 | 47.5291 | 47.5215 |
| Euro | 1.1695 | 1.16253 | 0.85495 | 0.8599 |
| Hong Kong Dollar | 0.128495 | 0.128496 | 7.7792 | 7.7822 |
| Hungary Forint | 0.003055 | 0.003028 | 326.93 | 329.77 |
| India Rupee | 0.011136 | 0.011121 | 89.7974 | 89.9171 |
| Indnsia Rupiah | 0.00006 | 0.000059 | 16640.00 | 16661.40 |
| Israel Shekel | 0.308811 | 0.310071 | 3.23629 | 3.22312 |
| Japan Yen | 0.006408 | 0.006373 | 156.008 | 156.884 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007659 | 0.007652 | 128.20 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.250298 | 3.246439 | 0.30631 | 0.30666 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89500.00 | 89620.5688 |
| Malaysia Ringgit | 0.242777 | 0.242806 | 4.1155 | 4.1135 |
| Mexico Peso | 0.055003 | 0.054905 | 18.1515 | 18.1832 |
| N. Zealand Dollar | 0.5813 | 0.5779 | 1.71901 | 1.7293 |
| Norway Krone | 0.099125 | 0.098467 | 10.0822 | 10.1484 |
| Pakistan Rupee | 0.00352 | 0.003547 | 280.00 | 280.00 |
| Peru New Sol | 0.291481 | 0.291241 | 3.362 | 3.362 |
| Philpins Peso | 0.016901 | 0.01679 | 59.007 | 59.178 |
| Poland Zloty | 0.276495 | 0.274725 | 3.61042 | 3.632 |
| Russia Ruble | 0.012779 | 0.012952 | 78.244561 | 77.196232 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266184 | 0.266172 | 3.748262 | 3.748247 |
| Singapore Dollar | 0.773036 | 0.770416 | 1.2926 | 1.297 |
| So. Africa Rand | 0.059028 | 0.058567 | 16.91143 | 17.0444 |
| So. Korea Won | 0.00068 | 0.000679 | 1468.02 | 1468.63 |
| Sweden Krona | 0.107838 | 0.106706 | 9.2641 | 9.36042 |
| Switzerlnd Franc | 1.249812 | 1.240222 | 0.7999 | 0.8061 |
| Taiwan Dollar | 0.032135 | 0.032096 | 31.0878 | 31.1259 |
| Thailand Baht | 0.031496 | 0.031387 | 31.77 | 31.83 |
| Turkey NewLira | 0.023467 | 0.023478 | 42.6026 | 42.5821 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023478 | 0.023528 | 42.076774 | 41.986137 |
| Uruguay New Peso | 0.02508 | 0.02519 | 38.675244 | 38.588138 |

Associated Press Latam
RadarOnline
CBS News
Orlando Sentinel Politics
New York Post
AlterNet
The Daily Beast
America News