NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Friday, September 05.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Thursday's Volume |
Sep 25 | 4.5215 | 4.5215 | 4.4720 | 4.4825 | -.0055 | 472 | 454 |
Oct 25 | 4.5100 | 4.5620 | 4.4880 | 4.4990 | -.0075 | 470 | 871 |
Nov 25 | 4.5360 | 4.5935 | 4.5190 | 4.5265 | -.0070 | 602 | 470 |
Dec 25 | 4.5660 | 4.6200 | 4.5365 | 4.5510 | -.0075 | 31876 | 22822 |
Jan 26 | 4.5920 | 4.6400 | 4.5660 | 4.5745 | -.0080 | 184 | 74 |
Feb 26 | 4.6385 | 4.6585 | 4.5915 | 4.5935 | -.0105 | 225 | 178 |
Mar 26 | 4.6260 | 4.6755 | 4.5955 | 4.6075 | -.0105 | 5040 | 3026 |
Apr 26 | 4.6180 | 4.6180 | 4.6180 | 4.6240 | -.0120 | 33 | 9 |
May 26 | 4.6610 | 4.7035 | 4.6260 | 4.6400 | -.0110 | 1488 | 1386 |
Jun 26 | 4.6495 | 4.6495 | 4.6495 | 4.6550 | -.0120 | 14 | 13 |
Jul 26 | 4.7170 | 4.7170 | 4.6600 | 4.6685 | -.0115 | 679 | 935 |
Aug 26 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6825 | -.0115 | 4 | 1 |
Sep 26 | 4.7450 | 4.7450 | 4.6880 | 4.6925 | -.0125 | 427 | 799 |
Oct 26 | 4.7050 | 4.7050 | 4.7050 | 4.7055 | -.0125 | 4 | |
Nov 26 | 4.7205 | -.0130 | |||||
Dec 26 | 4.7700 | 4.7810 | 4.7295 | 4.7315 | -.0130 | 149 | 528 |
Jan 27 | 4.7475 | 4.7475 | 4.7475 | 4.7495 | -.0130 | 2 | |
Feb 27 | 4.7670 | 4.7670 | 4.7670 | 4.7625 | -.0125 | 1 | |
Mar 27 | 4.7690 | -.0125 | 5 | 14 | |||
Apr 27 | 4.7855 | -.0130 | |||||
May 27 | 4.7935 | -.0130 | 10 | ||||
Jun 27 | 4.8075 | -.0150 | |||||
Jul 27 | 4.8180 | -.0170 | 6 | ||||
Aug 27 | 4.8300 | -.0190 | |||||
Sep 27 | 4.8420 | -.0210 | 1 | ||||
Dec 27 | 4.8685 | -.0210 | |||||
Mar 28 | 4.9005 | -.0210 | |||||
May 28 | 4.9250 | -.0210 | |||||
Jul 28 | 4.9500 | -.0210 | |||||
Sep 28 | 4.9750 | -.0210 | |||||
Dec 28 | 5.0000 | -.0210 | |||||
Mar 29 | 5.0250 | -.0210 | |||||
May 29 | 5.3660 | -.0210 | |||||
Jul 29 | 5.3930 | -.0210 | |||||
Sep 29 | 5.4185 | -.0210 | |||||
Dec 29 | 5.4620 | -.0210 | |||||
Mar 30 | 5.4880 | -.0210 | |||||
May 30 | 5.5150 | -.0210 | |||||
Jul 30 | 5.5415 | -.0210 |
Est vol 41,692
Thu.'s vol 31,580
Open int 200,384
Open Interest Change +1092