NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Monday, October 13.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Friday's Volume |
Oct 25 | 5.0680 | 5.0900 | 5.0670 | 5.1005 | +.2520 | 358 | 686 |
Nov 25 | 4.8775 | 5.1405 | 4.8775 | 5.1175 | +.2495 | 358 | 707 |
Dec 25 | 4.9230 | 5.1800 | 4.9225 | 5.1440 | +.2500 | 69628 | 76555 |
Jan 26 | 5.0255 | 5.1925 | 5.0010 | 5.1670 | +.2505 | 370 | 283 |
Feb 26 | 5.0400 | 5.2100 | 5.0400 | 5.1895 | +.2490 | 89 | 81 |
Mar 26 | 5.0660 | 5.2445 | 5.0265 | 5.2095 | +.2475 | 5297 | 8930 |
Apr 26 | 5.0765 | 5.1305 | 5.0675 | 5.2265 | +.2475 | 33 | 23 |
May 26 | 5.0885 | 5.2715 | 5.0735 | 5.2435 | +.2465 | 2114 | 2882 |
Jun 26 | 5.1295 | 5.2700 | 5.1000 | 5.2575 | +.2460 | 37 | 33 |
Jul 26 | 5.1220 | 5.2955 | 5.1150 | 5.2715 | +.2450 | 1246 | 1306 |
Aug 26 | 5.1900 | 5.1900 | 5.1900 | 5.2805 | +.2440 | 29 | 47 |
Sep 26 | 5.2255 | 5.3135 | 5.2055 | 5.2905 | +.2435 | 698 | 558 |
Oct 26 | 5.2110 | 5.2110 | 5.2110 | 5.2985 | +.2410 | 15 | 18 |
Nov 26 | 5.3080 | +.2395 | 6 | 1 | |||
Dec 26 | 5.1900 | 5.3330 | 5.1635 | 5.3165 | +.2400 | 389 | 115 |
Jan 27 | 5.3225 | +.2380 | 13 | ||||
Feb 27 | 5.3310 | +.2375 | 1 | ||||
Mar 27 | 5.3405 | +.2365 | 167 | 76 | |||
Apr 27 | 5.3500 | +.2340 | 1 | ||||
May 27 | 5.3565 | +.2315 | 46 | 39 | |||
Jun 27 | 5.3655 | +.2290 | |||||
Jul 27 | 5.3735 | +.2265 | 4 | 4 | |||
Aug 27 | 5.3845 | +.2240 | |||||
Sep 27 | 5.3965 | 5.3965 | 5.3965 | 5.3920 | +.2215 | 2 | 2 |
Dec 27 | 5.4190 | +.2205 | |||||
Mar 28 | 5.4535 | +.2205 | |||||
May 28 | 5.4780 | +.2205 | |||||
Jul 28 | 5.5030 | +.2205 | |||||
Sep 28 | 5.5280 | +.2205 | |||||
Dec 28 | 5.5530 | +.2205 | |||||
Mar 29 | 5.5780 | +.2205 | |||||
May 29 | 5.9585 | +.2205 | |||||
Jul 29 | 5.9905 | +.2205 | |||||
Sep 29 | 6.0205 | +.2205 | |||||
Dec 29 | 6.0685 | +.2205 | |||||
Mar 30 | 6.0995 | +.2205 | |||||
May 30 | 6.1310 | +.2205 | |||||
Jul 30 | 6.1620 | +.2205 | |||||
Sep 30 | 6.1735 | +.2205 |
Est vol 80,901
Fri.'s vol 92,346
Open int 258,737
Open Interest Change -4421