NEW YORK (AP) — Futures trading on the NY Merc Monday:

Open High Low Settle Chg.
GOLD
100 troy oz.; dollars per troy oz.
Oct 25 4016.00 4111.00 4016.00 4108.60 +132.70
Nov 25 3997.50 4121.10 3997.50 4118.40 +132.40
Dec 25 4018.30 4137.20 4011.30 4133.00 +132.60
Jan 26 4050.10 4152.00 4050.10 4150.30 +133.10
Feb 26 4060.10 4170.00 4050.00 4166.40 +133.70
Mar 26 4085.00 4180.20 4085.00 4180.80 +133.90
Apr 26 4081.70 4198.90 4081.70 4196.40 +134.40
May 26 4133.00 4193.00 4133.00 4211.20 +134.90
Jun 26 4112.20 4228.50 4112.20 4225.90 +135.00
Jul 26 4240.20 +135.20
Aug 26 4139.30 4255.10 4139.30 4255.00 +135.40
Sep 26 4269.80 +135.60
Oct 26 4210.50 4283.90 4210.40 4282.10 +135.80
Nov 26 4263.10 4263.10 4263.10 4295.90 +137.30
Dec 26 4203.80 4312.40 4193.30 4309.40 +136.40
Jan 27 4315.70 4315.70 4315.70 4322.40 +136.50
Feb 27 4267.30 4267.30 4267.30 4336.30 +136.60
Mar 27 4348.40 +136.60
Apr 27 4361.30 +136.60
Est. sales 308,584 Fri.'s sales 379,313
Fri.'s open int 483,520 down 726
SILVER
5,000 troy oz.; dollars per troy oz.
Oct 25 49.340 50.255 49.340 50.130 +3192
Nov 25 47.355 50.385 47.350 50.243 +3185
Dec 25 47.520 50.625 47.425 50.429 +3182
Jan 26 47.945 50.745 47.920 50.629 +3177
Mar 26 47.985 51.175 47.960 50.993 +3186
May 26 48.520 51.480 48.520 51.359 +3196
Jul 26 50.490 51.785 50.490 51.712 +3204
Sep 26 49.800 51.920 49.800 52.040 +3202
Dec 26 51.495 52.480 51.420 52.481 +3196
Jan 27 52.623 +3194
Mar 27 52.898 +3189
May 27 53.208 +3177
Jul 27 53.519 +3181
Sep 27 53.839 +3174
Dec 27 54.325 +3167
Jul 28 55.058 +3250
Dec 28 55.562 +3300
Est. sales 138,729 Fri.'s sales 156,155
Fri.'s open int 169,264 up 3,010