NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, November 05.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
| Nov 25 | 4.9590 | 4.9665 | 4.9590 | 4.9630 | +.0370 | 423 | 354 |
| Dec 25 | 4.9280 | 5.0070 | 4.8880 | 4.9860 | +.0375 | 37502 | 56037 |
| Jan 26 | 4.9480 | 5.0065 | 4.9320 | 5.0090 | +.0375 | 556 | 629 |
| Feb 26 | 4.9585 | 5.0305 | 4.9585 | 5.0325 | +.0380 | 158 | 286 |
| Mar 26 | 4.9995 | 5.0735 | 4.9600 | 5.0550 | +.0380 | 10706 | 14297 |
| Apr 26 | 5.0020 | 5.0785 | 4.9895 | 5.0760 | +.0385 | 141 | 154 |
| May 26 | 5.0185 | 5.1095 | 5.0000 | 5.0950 | +.0395 | 4022 | 3946 |
| Jun 26 | 5.0390 | 5.0390 | 5.0270 | 5.1135 | +.0390 | 41 | 57 |
| Jul 26 | 5.0725 | 5.1275 | 5.0725 | 5.1315 | +.0405 | 2145 | 1773 |
| Aug 26 | 5.0690 | 5.0690 | 5.0565 | 5.1460 | +.0415 | 36 | 30 |
| Sep 26 | 5.1260 | 5.1595 | 5.1260 | 5.1580 | +.0430 | 635 | 323 |
| Oct 26 | 5.1710 | +.0440 | 6 | 14 | |||
| Nov 26 | 5.1815 | +.0460 | 1 | 7 | |||
| Dec 26 | 5.1125 | 5.1900 | 5.0970 | 5.1865 | +.0450 | 166 | 220 |
| Jan 27 | 5.1950 | +.0455 | |||||
| Feb 27 | 5.2000 | +.0455 | |||||
| Mar 27 | 5.1365 | 5.1760 | 5.1365 | 5.2085 | +.0460 | 24 | 94 |
| Apr 27 | 5.2170 | +.0465 | |||||
| May 27 | 5.2240 | +.0465 | 5 | 23 | |||
| Jun 27 | 5.2295 | +.0470 | |||||
| Jul 27 | 5.2395 | +.0470 | 1 | 21 | |||
| Aug 27 | 5.2445 | +.0470 | |||||
| Sep 27 | 5.2580 | +.0470 | 5 | 24 | |||
| Oct 27 | 5.2670 | +.0470 | |||||
| Dec 27 | 5.2845 | +.0470 | 5 | 33 | |||
| Mar 28 | 5.3065 | +.0470 | |||||
| May 28 | 5.3260 | +.0470 | |||||
| Jul 28 | 5.3500 | +.0470 | |||||
| Sep 28 | 5.3745 | +.0470 | |||||
| Dec 28 | 5.3995 | +.0470 | |||||
| Mar 29 | 5.4245 | +.0470 | |||||
| May 29 | 5.8225 | +.0470 | |||||
| Jul 29 | 5.8575 | +.0470 | |||||
| Sep 29 | 5.8910 | +.0470 | |||||
| Dec 29 | 5.9415 | +.0470 | |||||
| Mar 30 | 5.9760 | +.0470 | |||||
| May 30 | 6.0100 | +.0470 | |||||
| Jul 30 | 6.0440 | +.0470 | |||||
| Sep 30 | 6.0585 | +.0470 |
Est vol 56,578
Tue.'s vol 78,322
Open int 275,364
Open Interest Change -5438

Associated Press Latam
The Daily Beast
Raw Story
Roll Call
RadarOnline
The Travel
FOX 5 Atlanta Crime
KBTX News 3 Sports
FOX 10 Phoenix Crime
FOX 10 Phoenix Entertainment
The Cut