NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 59.00 60.17 59.00 59.49 +.59
Dec 25 58.65 59.69 58.41 59.07 +.59
Jan 26 58.38 59.44 58.38 58.89 +.62
Feb 26 58.38 59.32 58.34 58.82 +.64
Mar 26 58.39 59.27 58.39 58.84 +.65
Apr 26 58.93 59.30 58.56 58.92 +.67
May 26 58.75 59.36 58.66 59.02 +.69
Jun 26 58.37 59.44 58.37 59.11 +.70
Jul 26 58.73 59.48 58.73 59.17 +.70
Aug 26 59.19 59.45 58.85 59.22 +.71
Sep 26 59.09 59.50 58.93 59.26 +.71
Oct 26 59.24 59.52 58.95 59.30 +.71
Nov 26 57.57 59.58 57.57 59.37 +.70
Dec 26 58.41 59.66 58.41 59.44 +.69
Jan 27 59.88 59.88 59.88 59.48 +.69
Feb 27 59.52 +.69
Mar 27 59.58 +.68
Apr 27 59.68 +.67
May 27 59.80 +.66
Jun 27 59.65 60.11 59.50 59.92 +.65
Jul 27 60.00 +.65
Aug 27 60.08 +.65
Sep 27 60.18 +.64
Oct 27 60.28 +.63
Nov 27 60.41 +.63
Dec 27 60.10 60.71 60.07 60.54 +.62
Jan 28 60.62 +.61
Feb 28 60.70 +.61
Mar 28 60.70 60.70 60.70 60.80 +.61
Apr 28 60.92 +.61
May 28 61.05 +.60
Jun 28 61.00 61.08 60.99 61.15 +.59
Jul 28 61.20 +.58
Aug 28 61.29 +.58
Sep 28 61.39 +.58
Oct 28 61.49 +.58
Nov 28 61.61 +.57
Dec 28 61.40 61.82 61.40 61.74 +.58
Jan 29 61.82 +.59
Feb 29 61.88 +.59
Mar 29 61.95 +.60
Apr 29 62.02 +.60
May 29 62.11 +.61
Jun 29 62.23 +.61
Jul 29 62.29 +.61
Aug 29 62.30 +.60
Sep 29 62.33 +.59
Oct 29 62.38 +.58
Nov 29 62.50 +.58
Dec 29 62.50 62.62 62.48 62.62 +.57
Jan 30 62.68 +.57
Feb 30 62.71 +.57
Mar 30 62.74 +.58
Apr 30 62.77 +.58
May 30 62.81 +.58
Jun 30 62.89 +.58
Jul 30 62.91 +.58
Aug 30 62.94 +.58
Sep 30 63.00 +.58
Oct 30 63.06 +.58
Nov 30 63.11 +.58
Dec 30 62.40 63.15 62.40 63.16 +.58
Jun 31 63.32 +.61
Dec 31 63.16 63.60 63.16 63.48 +.63
Jun 32 63.55 +.63
Dec 32 63.63 +.64
Jun 33 63.62 +.64
Dec 33 63.55 +.65
Est. sales 712,861 Fri.'s sales 1,004,018
Fri.'s open int 2,041,160 up 27,992
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Nov 25 221.23 226.00 220.72 224.97 +4.53
Dec 25 218.59 223.59 218.59 222.40 +3.81
Jan 26 220.38 222.44 219.16 221.28 +3.55
Feb 26 217.81 221.38 217.81 220.24 +3.38
Mar 26 215.73 219.05 215.73 217.97 +3.16
Apr 26 214.85 216.30 214.41 215.21 +2.94
May 26 212.85 214.35 212.49 213.28 +2.74
Jun 26 211.29 213.12 210.54 212.09 +2.59
Jul 26 211.80 212.79 211.80 212.22 +2.45
Aug 26 212.33 213.16 212.33 212.65 +2.37
Sep 26 212.97 214.12 212.97 213.32 +2.32
Oct 26 213.69 214.38 213.69 214.01 +2.30
Nov 26 215.33 215.89 215.33 214.36 +2.27
Dec 26 213.69 214.90 213.22 214.45 +2.24
Jan 27 215.00 215.00 215.00 214.89 +2.22
Feb 27 215.25 215.25 215.25 214.91 +2.20
Est. sales 148,393 Fri.'s sales 168,627
Fri.'s open int 393,729 up 7,434
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Nov 25 1.8124 1.8548 1.8124 1.8438 +234
Dec 25 1.7731 1.8088 1.7691 1.7976 +217
Jan 26 1.7544 1.7887 1.7544 1.7771 +197
Feb 26 1.7748 1.7941 1.7715 1.7819 +187
Mar 26 1.7715 1.8123 1.7715 1.7998 +175
Apr 26 2.0022 2.0110 1.9923 1.9993 +177
May 26 2.0003 2.0150 1.9978 2.0035 +177
Jun 26 1.9985 2.0068 1.9891 1.9953 +180
Jul 26 1.9878 1.9880 1.9771 1.9773 +180
Aug 26 1.9624 1.9630 1.9566 1.9539 +181
Sep 26 1.9249 1.9271 1.9218 1.9229 +178
Oct 26 1.7838 1.7899 1.7838 1.7886 +182
Nov 26 1.7600 1.7620 1.7600 1.7564 +182
Dec 26 1.7399 1.7412 1.7321 1.7351 +181
Jan 27 1.7272 +182
Feb 27 1.7324 +181
Mar 27 1.7464 +181
Apr 27 1.9407 +181
May 27 1.9468 +181
Jun 27 1.9445 +181
Jul 27 1.9325 +181
Aug 27 1.9167 +181
Sep 27 1.8868 +181
Oct 27 1.7580 +181
Nov 27 1.7302 +181
Dec 27 1.7116 +181
Jan 28 1.7101 +181
Feb 28 1.7227 +181
Mar 28 1.7418 +181
Apr 28 1.9305 +181
May 28 1.9465 +181
Jun 28 1.9420 +181
Jul 28 1.9318 +181
Aug 28 1.9159 +181
Sep 28 1.8852 +181
Oct 28 1.7579 +181
Nov 28 1.7281 +181
Est. sales 120,038 Fri.'s sales 162,288
Fri.'s open int 368,554 down 248
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Nov 25 3.100 3.138 3.029 3.118 +12
Dec 25 3.785 3.822 3.700 3.775 -18
Jan 26 4.107 4.151 4.040 4.114 -11
Feb 26 3.929 3.956 3.861 3.925 -8
Mar 26 3.583 3.623 3.536 3.594 -5
Apr 26 3.495 3.520 3.460 3.506 +8
May 26 3.532 3.556 3.497 3.546 +11
Jun 26 3.717 3.728 3.672 3.724 +12
Jul 26 3.911 3.944 3.885 3.929 +7
Aug 26 3.990 3.999 3.945 3.981 +5
Sep 26 3.936 3.959 3.908 3.945 +5
Oct 26 3.984 4.001 3.951 3.991 +3
Nov 26 4.196 4.210 4.168 4.203 0
Dec 26 4.617 4.630 4.591 4.625 0
Jan 27 4.867 4.867 4.838 4.868 -5
Feb 27 4.527 4.529 4.503 4.530 -5
Mar 27 3.920 3.920 3.895 3.908 -15
Apr 27 3.486 3.488 3.465 3.480 -14
May 27 3.467 3.467 3.442 3.454 -13
Jun 27 3.589 3.592 3.574 3.583 -12
Jul 27 3.755 3.757 3.734 3.746 -15
Aug 27 3.806 3.807 3.781 3.795 -14
Sep 27 3.772 3.775 3.760 3.763 -13
Oct 27 3.834 3.836 3.819 3.826 -12
Nov 27 4.026 4.026 4.016 4.023 -16
Dec 27 4.466 4.466 4.438 4.448 -15
Jan 28 4.733 -15
Feb 28 4.357 -14
Mar 28 3.734 -11
Apr 28 3.304 3.304 3.304 3.313 -5
May 28 3.294 -5
Jun 28 3.434 -6
Jul 28 3.604 -8
Aug 28 3.662 -6
Sep 28 3.637 -8
Oct 28 3.696 -7
Nov 28 3.882 -7
Dec 28 4.313 -8
Jan 29 4.591 -8
Feb 29 4.304 -9
Mar 29 3.613 -7
Apr 29 3.174 -6
May 29 3.168 -5
Jun 29 3.327 -4
Jul 29 3.505 -3
Aug 29 3.572 -2
Sep 29 3.560 0
Oct 29 3.628 +1
Nov 29 3.819 +2
Dec 29 4.269 +3
Jan 30 4.550 +4
Feb 30 4.280 +5
Mar 30 3.660 +6
Apr 30 3.179 +21
May 30 3.146 +21
Jun 30 3.287 +21
Jul 30 3.440 +21
Aug 30 3.504 +21
Sep 30 3.476 +21
Oct 30 3.485 3.485 3.485 3.553 +21
Nov 30 3.752 +21
Dec 30 4.172 +21
Jan 31 4.432 +21
Feb 31 4.152 +21
Mar 31 3.504 +21
Apr 31 3.046 +21
May 31 3.049 +21
Jun 31 3.194 +21
Jul 31 3.354 +21
Aug 31 3.404 +21
Sep 31 3.374 +21
Oct 31 3.429 +21
Nov 31 3.625 +21
Dec 31 4.054 +21
Jan 32 4.322 +21
Feb 32 4.019 +21
Mar 32 3.340 +21
Apr 32 2.875 +21
May 32 2.865 +21
Jun 32 3.010 +21
Jul 32 3.170 +21
Aug 32 3.235 +21
Sep 32 3.210 +21
Oct 32 3.285 +21
Nov 32 3.515 +21
Dec 32 3.945 +21
Jan 33 4.195 +21
Feb 33 3.930 +21
Mar 33 3.310 +21
Apr 33 2.860 +21
May 33 2.890 +21
Jun 33 3.032 +21
Jul 33 3.197 +21
Aug 33 3.237 +21
Sep 33 3.212 +21
Oct 33 3.258 +21
Nov 33 3.518 +21
Dec 33 3.918 +21
Jan 34 4.173 +21
Feb 34 3.933 +21
Mar 34 3.333 +21
Apr 34 2.933 +21
May 34 2.963 +21
Jun 34 3.093 +21
Jul 34 3.238 +21
Aug 34 3.278 +21
Sep 34 3.293 +21
Oct 34 3.339 +21
Nov 34 3.579 +21
Dec 34 3.979 +21
Jan 35 4.199 +21
Feb 35 3.959 +21
Mar 35 3.529 +21
Apr 35 3.199 +21
May 35 3.177 +21
Jun 35 3.212 +21
Jul 35 3.252 +21
Aug 35 3.292 +21
Sep 35 3.307 +21
Oct 35 3.353 +21
Nov 35 3.553 +21
Dec 35 3.853 +21
Jan 36 4.123 +21
Feb 36 3.953 +21
Mar 36 3.683 +21
Apr 36 3.353 +21
May 36 3.331 +21
Jun 36 3.366 +21
Jul 36 3.406 +21
Aug 36 3.446 +21
Sep 36 3.461 +21
Oct 36 3.507 +21
Nov 36 3.579 +21
Dec 36 3.734 +21
Jan 37 3.959 +21
Feb 37 3.809 +21
Mar 37 3.609 +21
Apr 37 3.279 +21
May 37 3.257 +21
Jun 37 3.292 +21
Jul 37 3.332 +21
Aug 37 3.372 +21
Sep 37 3.387 +21
Oct 37 3.433 +21
Nov 37 3.505 +21
Dec 37 3.660 +21
Est. sales 413,351 Fri.'s sales 511,233
Fri.'s open int 1,635,196 up 11,978