NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, September 04.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
Sep 25 | 4.4980 | 4.5075 | 4.4875 | 4.4880 | -.0705 | 453 | 818 |
Oct 25 | 4.5660 | 4.5665 | 4.5050 | 4.5065 | -.0720 | 864 | 986 |
Nov 25 | 4.5920 | 4.5920 | 4.5305 | 4.5335 | -.0720 | 469 | 512 |
Dec 25 | 4.6145 | 4.6205 | 4.5520 | 4.5585 | -.0715 | 22652 | 29266 |
Jan 26 | 4.6280 | 4.6295 | 4.5815 | 4.5825 | -.0700 | 74 | 184 |
Feb 26 | 4.6315 | 4.6315 | 4.6015 | 4.6040 | -.0695 | 178 | 173 |
Mar 26 | 4.6710 | 4.6710 | 4.6105 | 4.6180 | -.0680 | 3016 | 5259 |
Apr 26 | 4.6400 | 4.6470 | 4.6400 | 4.6360 | -.0665 | 9 | 10 |
May 26 | 4.7025 | 4.7025 | 4.6485 | 4.6510 | -.0655 | 1385 | 3144 |
Jun 26 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6670 | -.0650 | 13 | 12 |
Jul 26 | 4.6830 | 4.7040 | 4.6785 | 4.6800 | -.0635 | 935 | 2129 |
Aug 26 | 4.6940 | -.0625 | 1 | 12 | |||
Sep 26 | 4.7270 | 4.7275 | 4.7010 | 4.7050 | -.0605 | 799 | 971 |
Oct 26 | 4.7180 | -.0600 | 12 | ||||
Nov 26 | 4.7335 | -.0575 | 4 | ||||
Dec 26 | 4.7825 | 4.7825 | 4.7450 | 4.7445 | -.0575 | 528 | 229 |
Jan 27 | 4.7625 | -.0580 | 3 | ||||
Feb 27 | 4.7750 | -.0575 | 4 | ||||
Mar 27 | 4.8070 | 4.8070 | 4.8070 | 4.7815 | -.0565 | 14 | 11 |
Apr 27 | 4.7985 | -.0565 | |||||
May 27 | 4.8065 | -.0565 | |||||
Jun 27 | 4.8225 | -.0565 | |||||
Jul 27 | 4.8350 | -.0565 | |||||
Aug 27 | 4.8490 | -.0565 | |||||
Sep 27 | 4.8630 | -.0565 | |||||
Dec 27 | 4.8895 | -.0565 | |||||
Mar 28 | 4.9215 | -.0565 | |||||
May 28 | 4.9460 | -.0565 | |||||
Jul 28 | 4.9710 | -.0565 | |||||
Sep 28 | 4.9960 | -.0565 | |||||
Dec 28 | 5.0210 | -.0565 | |||||
Mar 29 | 5.0460 | -.0565 | |||||
May 29 | 5.3870 | -.0565 | |||||
Jul 29 | 5.4140 | -.0565 | |||||
Sep 29 | 5.4395 | -.0565 | |||||
Dec 29 | 5.4830 | -.0565 | |||||
Mar 30 | 5.5090 | -.0565 | |||||
May 30 | 5.5360 | -.0565 | |||||
Jul 30 | 5.5625 | -.0565 |
Est vol 31,413
Wed.'s vol 43,739
Open int 195,790
Open Interest Change +4477